FINAL
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 6 | Facundo Wernisch | 20:40.838 | 14 | |
2 | 13 | Javier Stenger | 20:46.533 | 5.695 | 14 |
3 | 8 | Claudio Di Palma | 20:47.473 | 6.635 | 14 |
4 | 29 | Cesar Rojas | 20:55.369 | 14.531 | 14 |
5 | 9 | Jorge Wernisch | 20:55.528 | 14.690 | 14 |
6 | 20 | Miguel Gagliardo | 20:55.707 | 14.869 | 14 |
7 | 19 | Alexis Casadey | 20:55.916 | 15.078 | 14 |
8 | 17 | Ignacio Acuña | 21:01.842 | 21.004 | 14 |
9 | 4 | Sergio Parapugno | 21:04.783 | 23.945 | 14 |
10 | 12 | Carlos Wernisch | 21:05.884 | 25.046 | 14 |
11 | 37 | Leo Antuna | 21:08.042 | 27.204 | 14 |
12 | 88 | Viscusi /Viscusi | 21:16.960 | 36.122 | 14 |
13 | 16 | Hernan Tessone | 21:18.651 | 37.813 | 14 |
14 | 27 | Juan Varela | 21:21.810 | 40.972 | 14 |
15 | 7 | Nicolas Ayestaran | 21:21.905 | 41.067 | 14 |
16 | 5 | Leandro Carnevale | 21:32.924 | 52.086 | 14 |
17 | 34 | Marcos Domenechini | 21:40.421 | 59.583 | 14 |
18 | 53 | Gustavo Perrotta | 21:26.059 | a 1 vts. | 13 |
19 | 24 | Pugliese /Pugliese | 18:43.691 | a 2 vts. | 12 |
20 | 21 | Pablo Fauez | 13:00.086 | a 6 vts. | 8 |
21 | 119 | Almandoz – Segura | 13:25.899 | a 6 vts. | 8 |
22 | 127 | Iñaki Hermida | 8:48.534 | a 8 vts. | 6 |
23 | 187 | Federico Ciarallo | 1:31.809 | a 13 vts. | 1 |
NL | 33 | Marcos Tita | – | – | – |
NL | 68 | Gaston Hasam | – | – | – |
Auto 21 apercibido por toque al auto 187. Auto 37 apercibido por toque al auto 119. Auto 5 apercibido por M.P. al auto 7. |
SERIE 2
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 7 | Nicolas Ayestaran | 8:13.610 | 6 | |
2 | 5 | Leandro Carnevale | 8:24.411 | 10.801 | 6 |
3 | 29 | Cesar Rojas | 8:24.745 | 11.135 | 6 |
4 | 9 | Jorge Wernisch | 8:28.956 | 15.346 | 6 |
5 | 19 | Alexis Casadey | 8:33.826 | 20.216 | 6 |
6 | 187 | Federico Ciarallo | 8:38.992 | 25.382 | 6 |
7 | 21 | Pablo Fauez | 8:39.806 | 26.196 | 6 |
8 | 37 | Leo Antuna | 8:42.913 | 29.303 | 6 |
9 | 119 | Almandoz – Segura | 9:16.003 | 1:02.393 | 6 |
10 | 34 | Marcos Domenechini | 7:18.404 | a 1 vts. | 5 |
11 | 4 | Sergio Parapugno | 4:12.393 | a 3 vts. | 3 |
NO CLASIFICADOS | |||||
EX | 8 | Claudio Di Palma | 8:33.018 | 0.000 | 6 |
Auto 8, excluido (Parcial) por maniobra peligrosa al auto 4. |
SERIE 1
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 6 | Facundo Wernisch | 08:11.845 | 6 | |
2 | 13 | Javier Stenger | 08:19.661 | 00:07.816 | 6 |
3 | 17 | Ignacio Acuña | 08:21.413 | 00:09.568 | 6 |
4 | 20 | Miguel Gagliardo | 08:21.585 | 00:09.740 | 6 |
5 | 53 | Gustavo Perrotta | 08:27.699 | 00:15.854 | 6 |
6 | 88 | Viscusi /Viscusi | 08:29.916 | 00:18.071 | 6 |
7 | 12 | Carlos Wernisch | 08:30.062 | 00:18.217 | 6 |
8 | 68 | Gaston Hasam | 08:32.817 | 00:20.972 | 6 |
9 | 16 | Hernan Tessone | 08:45.996 | 00:34.151 | 6 |
10 | 24 | Pugliese /Pugliese | 08:46.666 | 00:34.821 | 6 |
11 | 127 | Iñaki Hermida | 08:52.140 | 00:40.295 | 6 |
12 | 33 | Marcos Tita | 09:01.923 | 00:50.078 | 6 |
13 | 27 | Juan Varela | 03:00.023 | a 4 vts. | 2 |
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 6 | Facundo Wernisch | 01:20.621 | 5 | |
2 | 7 | Nicolas Ayestaran | 01:20.786 | 00:00.165 | 4 |
3 | 17 | Ignacio Acuña | 01:22.025 | 00:01.404 | 6 |
4 | 9 | Jorge Wernisch | 01:22.172 | 00:01.551 | 5 |
5 | 53 | Gustavo Perrotta | 01:22.419 | 00:01.798 | 6 |
6 | 4 | Sergio Parapugno | 01:22.473 | 00:01.852 | 6 |
7 | 13 | Javier Stenger | 01:22.698 | 00:02.077 | 6 |
8 | 29 | Cesar Rojas | 01:23.324 | 00:02.703 | 6 |
9 | 20 | Miguel Gagliardo | 01:23.331 | 00:02.710 | 5 |
10 | 5 | Leandro Carnevale | 01:23.467 | 00:02.846 | 6 |
11 | 12 | Carlos Wernisch | 01:23.626 | 00:03.005 | 5 |
12 | 119 | Almandoz – Segura | 01:23.903 | 00:03.282 | 5 |
13 | 27 | Juan Varela | 01:23.906 | 00:03.285 | 6 |
14 | 37 | Leo Antuna | 01:24.176 | 00:03.555 | 4 |
15 | 88 | Viscusi /Viscusi | 01:24.679 | 00:04.058 | 3 |
16 | 21 | Pablo Fauez | 01:24.824 | 00:04.203 | 6 |
17 | 127 | Iñaki Hermida | 01:25.200 | 00:04.579 | 6 |
18 | 187 | Federico Ciarallo | 01:25.499 | 00:04.878 | 6 |
19 | 33 | Marcos Tita | 01:25.777 | 00:05.156 | 6 |
20 | 34 | Marcos Domenechini | 01:26.668 | 00:06.047 | 3 |
21 | 16 | Hernan Tessone | 01:28.826 | 00:08.205 | 4 |
22 | 8 | Claudio Di Palma | 02:43.593 | 01:22.972 | 1 |
NO CLASIFICADOS | |||||
NL | 68 | Gaston Hasam | –:–:–.— | –:–:–.— | –:–:–.— |
NL | 19 | Alexis Casadey | –:–:–.— | –:–:–.— | –:–:–.— |