FINAL
Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 15 | Gastón Hasan | 14 | 19:41.008 | |
2 | 47 | Juan Varela / Nicolás Ayestarán | 14 | 19:48.613 | 7,605 |
3 | 8 | Leandro Carnevale | 14 | 19:54.279 | 13,271 |
4 | 50 | Miguel Gagliardo / Adán Gagliardo | 14 | 19:56.537 | 15,529 |
5 | 55 | Gabriel Stenger | 14 | 20:04.158 | 23,150 |
6 | 51 | Victor Lovizio | 14 | 20:10.098 | 29,090 |
7 | 49 | Luis Pugliese | 14 | 20:10.706 | 29,698 |
8 | 19 | Gustavo Perrota | 14 | 20:15.934 | 34,926 |
9 | 33 | Iñaki Hermida | 14 | 20:44.209 | 1:03.201 |
10 | 11 | Matías Mosquera | 10 | 14:03.887 | 4 Vueltas |
11 | 10 | Claudio Di Palma | 10 | 14:49.371 | 4 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
22 | Hugo Hermida | 7 | 10:52.328 | 7 Vueltas | |
45 | Juan Stefanelli | 5 | 7:52.566 | 9 Vueltas | |
23 | Marcos Domenichini | 4 | 5:59.586 | 10 Vueltas | |
48 | Julián Viscusi | 3 | 4:06.685 | 11 Vueltas | |
Márgen de victoria: 7.605 Velocidad media: 123,759 Mejor t° de vuelta: 1:22.632 Mejor Vel.:126,343 Mejor vuelta para: 48 – Julián Viscusi |
SERIE
Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 48 | Julián Viscusi | 6 | 8:22.347 | |
2 | 10 | Claudio Di Palma | 6 | 8:23.405 | 1,058 |
3 | 15 | Gastón Hasan | 6 | 8:23.884 | 1,537 |
4 | 11 | Matías Mosquera | 6 | 8:29.202 | 6,855 |
5 | 47 | Juan Varela / Nicolás Ayestarán | 6 | 8:29.264 | 6,917 |
6 | 19 | Gustavo Perrota | 6 | 8:34.472 | 12,125 |
7 | 51 | Victor Lovizio | 6 | 8:35.706 | 13,359 |
8 | 50 | Miguel Gagliardo / Adán Gagliardo | 6 | 8:37.496 | 15,149 |
9 | 55 | Gabriel Stenger | 6 | 8:46.282 | 23,935 |
10 | 33 | Iñaki Hermida | 6 | 8:53.499 | 31,152 |
11 | 23 | Marcos Domenichini | 6 | 9:06.381 | 44,034 |
12 | 45 | Juan Stefanelli | 6 | 9:10.743 | 48,396 |
13 | 49 | Luis Pugliese | 5 | 8:24.743 | 1 Vuelta |
14 | 8 | Leandro Carnevale | 5 | 8:59.600 | 1 Vuelta |
15 | 22 | Hugo Hermida | 1 | 3:50.205 | 5 Vueltas |
Márgen de victoria 1.058: Velocidad media: 124,695 Mejor t° de vuelta: 1:22.459 Mejor Vel.: 126,608 Mejor vuelta para: 48 – Julián Viscusi |
CLASIFICACIÓN
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 48 | Julián Viscusi | 1:21.505 | |
2 | 11 | Matías Mosquera | 1:21.570 | 0,065 |
3 | 10 | Claudio Di Palma | 1:21.942 | 0,437 |
4 | 15 | Gastón Hasan | 1:22.710 | 1,205 |
5 | 50 | Miguel Gagliardo / Adán Gagliardo | 1:22.891 | 1,386 |
6 | 19 | Gustavo Perrota | 1:22.978 | 1,473 |
7 | 47 | Juan Varela / Nicolás Ayestarán | 1:23.126 | 1,621 |
8 | 51 | Victor Lovizio | 1:23.161 | 1,656 |
9 | 49 | Luis Pugliese | 1:23.482 | 1,977 |
10 | 55 | Gabriel Stenger | 1:23.622 | 2,117 |
11 | 33 | Iñaki Hermida | 1:23.746 | 2,241 |
12 | 22 | Hugo Hermida | 1:24.574 | 3,069 |
13 | 23 | Marcos Domenichini | 1:29.041 | 7,536 |
14 | 45 | Juan Stefanelli | 1:30.161 | 8,656 |
NO CLASIFICADOS | ||||
8 | Leandro Carnevale | — | — |