FINAL
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 88 | Viscusi /Viscusi | 19:19.867 | 12 | |
2 | 7 | Nicolas Ayestaran | 19:20.094 | 0,227 | 12 |
3 | 9 | Jorge Wernisch | 19:22.344 | 2,477 | 12 |
4 | 13 | Javier Stenger | 19:23.554 | 3,687 | 12 |
5 | 4 | Sergio Parapugno | 19:24.263 | 4,396 | 12 |
6 | 6 | Facundo Wernisch | 19:28.672 | 8,805 | 12 |
7 | 53 | Gustavo Perrotta | 19:31.033 | 11,166 | 12 |
8 | 17 | Ignacio Acuña | 19:31.153 | 11,286 | 12 |
9 | 46 | Pablo Quiñonez | 19:32.065 | 12,198 | 12 |
10 | 18 | Matías Mosquera | 19:33.124 | 13,257 | 12 |
11 | 68 | Gaston Hasam | 19:34.030 | 14,163 | 12 |
12 | 31 | Hugo Hermida | 19:41.535 | 21,668 | 12 |
13 | 12 | Carlos Wernisch | 19:43.789 | 23,922 | 12 |
14 | 29 | Cesar Rojas | 19:45.055 | 25,188 | 12 |
15 | 47 | Damian Soto | 19:45.370 | 25,503 | 12 |
16 | 16 | Hernan Tessone | 19:51.723 | 31,856 | 12 |
17 | 34 | Marcos Domenichini | 19:52.262 | 32,395 | 12 |
18 | 39 | Manuel Costa | 19:54.362 | 34,495 | 12 |
19 | 33 | Marcos Tita | 19:57.424 | 37,557 | 12 |
20 | 36 | Sebastián López | 20:07.391 | 47,524 | 12 |
21 | 5 | Leandro Carnevale | 18:00.799 | a 1 vts. | 11 |
22 | 37 | Leo Antuna | 18:40.893 | a 1 vts. | 11 |
23 | 24 | Pugliese /Pugliese | 18:41.564 | a 1 vts. | 11 |
24 | 32 | Raul Prieto | 16:20.806 | a 3 vts. | 9 |
25 | 60 | Antonio Stenger | 9:48.110 | a 6 vts. | 6 |
26 | 8 | Claudio Di Palma | 5:43.617 | a 8 vts. | 4 |
27 | 20 | Miguel Gagliardo | 5:44.932 | a 8 vts. | 4 |
28 | 187 | Federico Ciarallo | 5:47.886 | a 8 vts. | 4 |
29 | 119 | Almandoz – Segura | 4:17.286 | a 9 vts. | 3 |
30 | 127 | Iñaki Hermida | 4:26.261 | a 9 vts. | 3 |
AUTO 88 APERCIBIDO POR MP EN RELANZAMIENTO. AUTO 5 APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 6. |
SERIE 3
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 7 | Nicolas Ayestaran | 6:47.349 | 5 | |
2 | 53 | Gustavo Perrotta | 7:12.293 | 24,944 | 5 |
3 | 37 | Leo Antuna | 7:14.754 | 27,405 | 5 |
4 | 119 | Almandoz – Segura | 7:15.071 | 27,722 | 5 |
5 | 60 | Antonio Stenger | 7:15.184 | 27,835 | 5 |
6 | 36 | Sebastián López | 7:26.893 | 39,544 | 5 |
7 | 31 | Hugo Hermida | 7:37.506 | 50,157 | 5 |
8 | 29 | Cesar Rojas | 7:19.824 | 32,475 | 5 |
9 | 127 | Iñaki Hermida | 7:41.178 | 53,829 | 5 |
10 | 12 | Carlos Wernisch | — | — | — |
Auto 29 atras del 31 por toque. |
SERIE 2
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 6 | Facundo Wernisch | 6:48.260 | 5 | |
2 | 5 | Leandro Carnevale | 6:48.718 | 0,458 | 5 |
3 | 9 | Jorge Wernisch | 6:58.253 | 9,993 | 5 |
4 | 187 | Federico Ciarallo | 6:59.852 | 11,592 | 5 |
5 | 17 | Ignacio Acuña | 6:59.968 | 11,708 | 5 |
6 | 46 | Pablo Quiñonez | 6:58.769 | 10,509 | 5 |
7 | 16 | Hernan Tessone | 7:10.818 | 22,558 | 5 |
8 | 34 | Marcos Domenichini | 7:12.839 | 24,579 | 5 |
9 | 47 | Damian Soto | 7:52.094 | a 1 vts. | 4 |
10 | 8 | Claudio Di Palma | — | — | — |
Auto 46 atras del 17 por toque. |
SERIE 1
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 88 | Viscusi /Viscusi | 6:47.752 | — | 5 |
2 | 4 | Sergio Parapugno | 6:49.568 | 1,816 | 5 |
3 | 13 | Javier Stenger | 6:50.211 | 2,459 | 5 |
4 | 18 | Matías Mosquera | 6:56.363 | 8,611 | 5 |
5 | 20 | Miguel Gagliardo | 7:03.461 | 15,709 | 5 |
6 | 24 | Pugliese /Pugliese | 7:04.009 | 16,257 | 5 |
7 | 32 | Raul Prieto | 7:08.098 | 20,346 | 5 |
8 | 33 | Marcos Tita | 7:15.482 | 27,73 | 5 |
9 | 39 | Manuel Costa | 7:32.100 | 44,348 | 5 |
10 | 68 | Gaston Hasam | 3:00.746 | a 3 vts. | 2 |
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 88 | Viscusi /Viscusi | 1:20.795 | |
2 | 6 | Facundo Wernisch | 1:20.943 | 0,148 |
3 | 7 | Nicolas Ayestaran | 1:21.283 | 0,488 |
4 | 4 | Sergio Parapugno | 1:21.930 | 1,135 |
5 | 5 | Leandro Carnevale | 1:22.192 | 1,397 |
6 | 31 | Hugo Hermida | 1:22.780 | 1,985 |
7 | 68 | Gaston Hasam | 1:22.879 | 2,084 |
8 | 187 | Federico Ciarallo | 1:23.235 | 2,44 |
9 | 12 | Carlos Wernisch | 1:23.287 | 2,492 |
10 | 24 | Pugliese /Pugliese | 1:23.400 | 2,605 |
11 | 8 | Claudio Di Palma | 1:23.458 | 2,663 |
12 | 29 | Cesar Rojas | 1:23.497 | 2,702 |
13 | 18 | Matías Mosquera | 1:23.614 | 2,819 |
14 | 47 | Damian Soto | 1:23.739 | 2,944 |
15 | 119 | Almandoz – Segura | 1:23.798 | 3,003 |
16 | 20 | Miguel Gagliardo | 1:24.165 | 3,37 |
17 | 17 | Ignacio Acuña | 1:24.633 | 3,838 |
18 | 60 | Antonio Stenger | 1:25.054 | 4,259 |
19 | 33 | Marcos Tita | 1:25.303 | 4,508 |
20 | 16 | Hernan Tessone | 1:25.534 | 4,739 |
21 | 36 | Sebastián López | 1:25.571 | 4,776 |
22 | 32 | Raul Prieto | 1:25.931 | 5,136 |
23 | 34 | Marcos Domenichini | 1:26.110 | 5,315 |
24 | 127 | Iñaki Hermida | 1:28.157 | 7,362 |
25 | 39 | Manuel Costa | 1:28.524 | 7,729 |
NO CLASIFICADOS | ||||
NL | 9 | Jorge Wernisch | — | — |
NL | 37 | Leo Antuna | — | — |
EX | 13 | Javier Stenger | 1:20.937 | 0,142 |