FINAL
FECHA 8
Pos. | N° | Piloto | Vts | Tiempo | dif. |
1 | 47 | Varela Juan – Ayestaran N. | 12 | 23:22.626 | |
2 | 50 | M. GAGLIARDO / A. GAGLIARDO | 12 | 23:46.279 | 23,653 |
3 | 8 | Leandro Carnevale | 12 | 23:52.600 | 29,974 |
4 | 1 | Parapugno Sergio | 12 | 23:52.601 | 29,975 |
5 | 19 | Perrotta Gustavo | 12 | 23:57.510 | 34,884 |
6 | 11 | Mosquera Matias | 12 | 24:01.074 | 38,448 |
7 | 38 | Giovanini Matias | 12 | 24:05.144 | 42,518 |
8 | 49 | Luis Pugliese | 12 | 24:09.975 | 47,349 |
9 | 12 | Rojas Cesar | 12 | 24:11.799 | 49,173 |
10 | 30 | Sebastian Lopez | 12 | 24:25.328 | 1:02.702 |
11 | 57 | Harry Stenger | 12 | 24:45.555 | 1:22.929 |
12 | 53 | Leo Rodríguez | 12 | 25:21.526 | 1:58.900 |
13 | 45 | Stefanelli Juan | 11 | 23:34.818 | 1 Vuelta |
14 | 64 | Lepore M – Hasam E. | 11 | 23:43.328 | 1 Vuelta |
15 | 66 | Pablo Gaitano | 11 | 24:04.096 | 1 Vuelta |
16 | 62 | Matias Spedalieri | 11 | 24:31.379 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
48 | Viscusi Julian | 8 | 15:32.835 | 4 Vueltas | |
65 | Gabriel Abregu | 8 | 16:45.065 | 4 Vueltas | |
15 | Hasam G – Hasam D | 7 | 14:02.297 | 5 Vueltas | |
56 | Hilliel Della Mora | 4 | 8:58.889 | 8 Vueltas | |
18 | Nicolás Gagliardo | 1 | 1:56.129 | 11 Vueltas | |
23 | Marcos Domenichini | ||||
Notificaciones AUTO 1, atras del auto 8 por toque. AUTO 9 EXCLUIDO POR TÉCNICA Márgen de victoria 14.028 Velocidad media 135,517 Mejor t° de vuelta 1:56.379 Mejor Vel. 136,107 Mejor vuelta para 47 – Varela Juan – Ayestaran N. |
FINAL FECHA 7
Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 47 | Varela Juan – Ayestaran N. | 12 | 17:33.679 | |
2 | 18 | Nicolás Gagliardo | 12 | 17:34.131 | 0,452 |
3 | 48 | Viscusi Julian | 12 | 17:40.356 | 6,677 |
4 | 1 | Parapugno Sergio | 12 | 17:41.578 | 7,899 |
5 | 50 | Gagliardo A – Gagliardo M | 12 | 17:41.898 | 8,219 |
6 | 8 | Leandro Carnevale | 12 | 17:42.786 | 9,107 |
7 | 19 | Perrotta Gustavo | 12 | 17:47.773 | 14,094 |
8 | 11 | Mosquera Matias | 12 | 17:47.908 | 14,229 |
9 | 57 | Harry Stenger | 12 | 17:52.666 | 18,987 |
10 | 49 | Pugliese Luis | 12 | 17:54.993 | 21,314 |
11 | 38 | Giovanini Matias | 12 | 17:55.119 | 21,440 |
12 | 15 | Hasam G – Hasam D | 12 | 18:04.448 | 30,769 |
13 | 65 | Gabriel Abregu | 12 | 18:10.175 | 36,496 |
14 | 64 | Lepore M – Hasam E. | 12 | 18:13.045 | 39,366 |
15 | 62 | Matias Spedalieri | 12 | 18:29.314 | 55,635 |
16 | 53 | Leo Rodríguez | 12 | 18:46.307 | 1:12.628 |
17 | 45 | Stefanelli Juan | 12 | 18:49.404 | 1:15.725 |
18 | 30 | Sebastian Lopez | 11 | 16:29.951 | 1 Vuelta |
19 | 12 | Rojas Cesar | 11 | 18:17.658 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
66 | Pablo Gaitano | 2 | 6:07.236 | 10 Vueltas | |
NE | 23 | Marcos Domenichini | NE | ||
EX | 56 | Hilliel Della Mora | 7 | 18:20.486 | EX |
Notificaciones AUTO 56, EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA. AUTO 9 EXCLUIDO POR TÉCNICA Márgen de victoria 0.452 Velocidad media 118,898 Mejor t° de vuelta 1:20.804 Mejor Vel. 129,202 Mejor vuelta para 48 – Viscusi Julian |
CLASIFICACIÓN FECHA 8
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 47 | Varela Juan – Ayestaran N. | 1:58.111 | |
2 | 11 | Mosquera Matias | 2:01.055 | 2,944 |
3 | 48 | Viscusi Julian | 2:10.729 | 12,618 |
4 | 9 | Alexis Casadeis | 2:12.131 | 14,020 |
5 | 8 | Leandro Carnevale | 2:12.315 | 14,204 |
6 | 50 | M. GAGLIARDO / A. GAGLIARDO | 2:12.433 | 14,322 |
7 | 15 | Hasam G – Hasam D | 2:12.692 | 14,581 |
8 | 1 | Parapugno Sergio | 2:13.884 | 15,773 |
9 | 19 | Perrotta Gustavo | 2:15.987 | 17,876 |
10 | 30 | Sebastian Lopez | 2:20.746 | 22,635 |
11 | 38 | Giovanini Matias | 2:22.307 | 24,196 |
12 | 49 | Luis Pugliese | 2:24.179 | 26,068 |
13 | 23 | Marcos Domenichini | 2:28.046 | 29,935 |
14 | 65 | Gabriel Abregu | 2:28.728 | 30,617 |
15 | 62 | Matias Spedalieri | 2:31.100 | 32,989 |
16 | 53 | Leo Rodríguez | 2:32.355 | 34,244 |
17 | 12 | Rojas Cesar | 2:37.875 | 39,764 |
18 | 57 | Harry Stenger | 2:41.816 | 43,705 |
19 | 64 | Lepore M – Hasam E. | ||
20 | 45 | Stefanelli Juan | ||
21 | 66 | Pablo Gaitano | ||
22 | 56 | Hilliel Della Mora | ||
23 | 18 | Nicolás Gagliardo |
CLASIFICACIÓN
FECHA 7
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 18 | Nicolás Gagliardo | 1:25.165 | |
2 | 9 | Alexis Casadey | 1:25.530 | 0,365 |
3 | 30 | Sebastian Lopez | 1:27.071 | 1,906 |
4 | 47 | Varela Juan – Ayestaran N. | 1:27.358 | 2,193 |
5 | 48 | Viscusi Julian | 1:28.376 | 3,211 |
6 | 50 | Gagliardo A – Gagliardo M | 1:28.706 | 3,541 |
7 | 19 | Perrotta Gustavo | 1:28.796 | 3,631 |
8 | 8 | Leandro Carnevale | 1:28.893 | 3,728 |
9 | 11 | Mosquera Matias | 1:29.876 | 4,711 |
10 | 1 | Parapugno Sergio | 1:30.000 | 4,835 |
11 | 49 | Pugliese Luis | 1:31.898 | 6,733 |
12 | 57 | Harry Stenger | 1:31.969 | 6,804 |
13 | 15 | Hasam G – Hasam D | 1:32.707 | 7,542 |
14 | 62 | Matias Spedalieri | 1:33.938 | 8,773 |
15 | 64 | Lepore M – Hasam E. | 1:34.402 | 9,237 |
16 | 45 | Stefanelli Juan | 1:34.772 | 9,607 |
17 | 65 | Gabriel Abregu | 1:35.186 | 10,021 |
18 | 53 | Leo Rodríguez | 1:36.202 | 11,037 |
19 | 38 | Giovanini Matias | 1:36.939 | 11,774 |
20 | 66 | Pablo Gaitano | ||
NO CLASIFICADOS: Autos 12, 23 y 56 |