FINAL
Pos. | N° | Piloto | Vts | Tiempo | dif. |
1 | 48 | VISCUSI, JULIAN | 12 | 21:42.948 | |
2 | 8 | CARNEVALE, LEANDRO | 12 | 21:44.614 | 1,666 |
3 | 9 | CASADEY, ALEXIS | 12 | 21:56.616 | 13,668 |
4 | 50 | GAGLIARDO, ADAN | 12 | 22:01.492 | 18,544 |
5 | 19 | PERROTTA, GUSTAVO | 12 | 22:01.629 | 18,681 |
6 | 11 | MOSQUERA, MATIAS | 12 | 22:06.184 | 23,236 |
7 | 17 | ACUÑA, IGNACIO | 12 | 22:22.824 | 39,876 |
8 | 49 | PUGLIESE, LUIS | 12 | 22:27.976 | 45,028 |
9 | 30 | LOPEZ, SEBASTIAN | 12 | 22:31.571 | 48,623 |
10 | 1 | PARAPUGNO, SERGIO | 5 | 11:06.692 | a 7 vts. |
11 | 66 | GAITANO, PABLO | 4 | 9:13.307 | a 8 vts. |
12 | 65 | ABREGU, GABRIEL | 2 | 3:46.192 | a 10 vts. |
13 | 88 | CORIA, MATIAS | 2 | 4:44.064 | a 10 vts. |
14 | 15 | HASAM, DARIO | 1 | 1:38.536 | a 11 vts. |
15 | 56 | HILLIEL, DELLA MORA | 1 | 1:41.363 | a 11 vts. |
16 | 57 | STENGER, JUAN | 1 | 1:48.721 | a 11 vts. |
DNS | 54 | BOLAÑO |
2DA SERIE
Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo |
1 | 11 | MOSQUERA, MATIAS | 6 | 9:32.033 |
2 | 49 | PUGLIESE, LUIS | 6 | 9:32.196 |
3 | 88 | CORIA, MATIAS | 6 | 9:31.499 |
4 | 1 | PARAPUGNO, SERGIO | 6 | 9:33.663 |
5 | 30 | LOPEZ, SEBASTIAN | 6 | 9:48.883 |
6 | 56 | HILLIEL, DELLA MORA | 3 | 4:54.502 |
7 | 66 | GAITANO, PABLO | 2 | 3:16.582 |
8 | 54 | BOLAÑO | ||
AUTO N° 88 2 PUESTOS DE RECARGO POR SOBREPASO CON AMARILLO |
1RA SERIE
Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | dif |
1 | 48 | VISCUSI, JULIAN | 6 | 9:22.455 | |
2 | 8 | CARNEVALE, LEANDRO | 6 | 9:26.371 | 3.916 |
3 | 9 | CASADEY, ALEXIS | 6 | 9:29.982 | 7.527 |
4 | 50 | GAGLIARDO, ADAN | 6 | 9:30.144 | 7.689 |
5 | 17 | ACUÑA, IGNACIO | 6 | 9:42.086 | 19.631 |
6 | 15 | HASAM, DARIO | 6 | 9:42.339 | 19.884 |
7 | 19 | PERROTTA, GUSTAVO | 6 | 9:52.039 | 29.584 |
8 | 65 | ABREGU, GABRIEL | 6 | 10:20.586 | 58.131 |
9 | 57 | STENGER, JUAN | 2 | 3:12.562 | 4 Vueltas |
CLASIFICACIÓN
Pos | N° | Piloto | Tiempo | dif |
1 | 48 | VISCUSI, JULIAN | 1:33.842 | |
2 | 49 | PUGLIESE, LUIS | 1:34.378 | 0,536 |
3 | 50 | GAGLIARDO, ADAN | 1:34.527 | 0,685 |
4 | 11 | MOSQUERA, MATIAS | 1:34.666 | 0,824 |
5 | 8 | CARNEVALE, LEANDRO | 1:34.683 | 0,841 |
6 | 1 | PARAPUGNO, SERGIO | 1:34.879 | 1,037 |
7 | 19 | PERROTTA, GUSTAVO | 1:35.203 | 1,361 |
8 | 88 | CORIA, MATIAS | 1:35.399 | 1,557 |
9 | 9 | CASADEY, ALEXIS | 1:35.637 | 1,795 |
10 | 66 | GAITANO, PABLO | 1:36.807 | 2,965 |
11 | 57 | STENGER, JUAN | 1:37.013 | 3,171 |
12 | 30 | LOPEZ, SEBASTIAN | 1:37.440 | 3,598 |
13 | 65 | ABREGU, GABRIEL | 1:37.574 | 3,732 |
14 | 56 | HILLIEL, DELLA MORA | 1:38.427 | 4,585 |
15 | 15 | HASAM, DARIO | 1:38.492 | 4,650 |
16 | 54 | BOLAÑO | 1:41.281 | 7,439 |
NT | 17 | ACUÑA, IGNACIO |