» Fecha 10 – 2025
13 y 14 de Diciembre
Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Circuito N°8)
⇒2da Final
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 43 | DI PALMA A. | 21:00.466 | |
| 2 | 1 | CARNEVALE, LEANDRO | 21:00.882 | 0,416 |
| 3 | 5 | PARAPUGNO, SERGIO | 21:03.768 | 3,302 |
| 4 | 8 | SOTRO DAMIAN | 21:13.250 | 12,784 |
| 5 | 15 | LOPEZ, SEBASTIAN | 21:21.133 | 20,667 |
| 6 | 44 | HASAM / HASAM | 21:29.509 | 29,043 |
| 7 | 12 | DOMENICHINI, MARCOS | 21:41.899 | 41,433 |
| 8 | 50 | EVA, TOBIAS | 19:23.991 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 18 | MOSQUERA, MATIAS | 11:37.721 | 6 Vueltas | |
| 54 | ESPIL, FEDERICO | 5:36.174 | 9 Vueltas | |
| 47 | SOTRO WALTER | 3:22.404 | 10 Vueltas | |
| 42 | DI PALMA, CLAUDIO | 1:41.133 | 11 Vueltas | |
| NE | 16 | STENGER / STENGER | NE | |
| EX | 11 | PESARESI, PABLO | 21:34.082 | EX |
| AUTO Nº 11 EXCLUIDO POR TENER AYUDA EXTERNA Márgen de victoria 0.416 Velocidad media 115,843 Mejor t° de vuelta 1:40.002 Mejor Vel. 121,678 Mejor vuelta para 43 – DI PALMA A. |
||||
⇒1ra Final
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 43 | DI PALMA A. | 20:52.876 | |
| 2 | 50 | EVA, TOBIAS | 20:53.404 | 0,528 |
| 3 | 5 | PARAPUGNO, SERGIO | 20:54.020 | 1,144 |
| 4 | 1 | CARNEVALE, LEANDRO | 20:53.054 | 0,178 |
| 5 | 47 | SOTRO WALTER | 20:54.075 | 1,199 |
| 6 | 8 | SOTRO DAMIAN | 20:55.510 | 2,634 |
| 7 | 12 | DOMENICHINI, MARCOS | 21:15.825 | 22,949 |
| 8 | 44 | HASAM / HASAM | 21:24.231 | 31,355 |
| 9 | 42 | DI PALMA, CLAUDIO | 15:18.294 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 11 | PESARESI, PABLO | 12:39.002 | 5 Vueltas | |
| 54 | ESPIL, FEDERICO | 5:13.865 | 9 Vueltas | |
| NE | 18 | MOSQUERA, MATIAS | NE | |
| NE | 15 | LOPEZ, SEBASTIAN | NE | |
| NE | 16 | STENGER / STENGER | NE | |
| AUTO Nº 1 RECARGO CON PUESTOS POR ADELANTAMIENTO EN PACE CAR Márgen de victoria 0.528 Velocidad media 116,545 Mejor t° de vuelta 1:39.898 Mejor Vel. 121,804 Mejor vuelta para 1 – CARNEVALE, LEANDRO |
||||
⇒ Clasificación
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 42 | DI PALMA, CLAUDIO | 1:40.070 | |
| 2 | 50 | EVA, TOBIAS | 1:40.303 | 0,233 |
| 3 | 47 | SOTRO WALTER | 1:40.859 | 0,789 |
| 4 | 1 | CARNEVALE, LEANDRO | 1:40.939 | 0,869 |
| 5 | 18 | MOSQUERA, MATIAS | 1:41.123 | 1,053 |
| 6 | 5 | PARAPUGNO, SERGIO | 1:41.330 | 1,260 |
| 7 | 8 | SOTRO DAMIAN | 1:41.918 | 1,848 |
| 8 | 11 | PESARESI, PABLO | 1:42.568 | 2,498 |
| 9 | 15 | LOPEZ, SEBASTIAN | 1:42.726 | 2,656 |
| 10 | 44 | HASAM / HASAM | 1:43.175 | 3,105 |
| 11 | 54 | ESPIL, FEDERICO | 1:43.436 | 3,366 |
| 12 | 12 | DOMENICHINI, MARCOS | 1:43.837 | 3,767 |
| 13 | 16 | STENGER / STENGER | 1:45.118 | 5,048 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| EX | 43 | DI PALMA A. | 1:39.856 | |
| AUTO Nº 43 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||

