» Fecha 6 – 2025
16 y 17 de Agosto
Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Circuito N°8)
⇒ 2da Final
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 43 | DI PALMA, ALAN | 12 | 20:04.760 | |
| 2 | 42 | DI PALMA, CLAUDIO | 12 | 20:04.934 | 0,174 |
| 3 | 20 | GAGLIARDO | 12 | 20:08.448 | 3,688 |
| 4 | 5 | PARAPUGNO, SERGIO | 12 | 20:23.754 | 18,994 |
| 5 | 31 | HERMIDA, I. | 12 | 20:24.298 | 19,538 |
| 6 | 8 | SOTRO, DAMIAN | 12 | 20:24.807 | 20,047 |
| 7 | 18 | MOSQUERA, M. | 12 | 20:24.882 | 20,122 |
| 8 | 16 | STENGER | 12 | 20:25.409 | 20,649 |
| 9 | 47 | SOTRO, WALTER | 12 | 20:25.521 | 20,761 |
| 10 | 7 | PUGLIESE, LUIS | 12 | 20:26.228 | 21,468 |
| 11 | 10 | GAGLIARDO, MIGUEL | 12 | 21:03.561 | 58,801 |
| 12 | 54 | ESPIL, F. | 12 | 21:05.989 | 1:01.229 |
| 13 | 12 | DOMENICHINI, MARCOS | 12 | 21:15.061 | 1:10.301 |
| 14 | 28 | LOVIZZIO / PRIETO | 12 | 21:16.455 | 1:11.695 |
| 15 | 15 | LOPEZ, SEBASTIAN | 12 | 21:17.786 | 1:13.026 |
| 16 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 11 | 20:42.249 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 51 | VILLARRUEL / GIMENEZ | 4 | 8:32.414 | 8 Vueltas | |
| NE | 11 | PESARI, PABLO | NE | ||
⇒ 1ra Final
| Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 43 | DI PALMA, ALAN | 12 | 20:05.165 | |
| 2 | 42 | DI PALMA, CLAUDIO | 12 | 20:05.497 | 0,332 |
| 3 | 18 | MOSQUERA, M. | 12 | 20:24.304 | 19,139 |
| 4 | 8 | SOTRO, DAMIAN | 12 | 20:30.019 | 24,854 |
| 5 | 5 | PARAPUGNO, SERGIO | 12 | 20:35.040 | 29,875 |
| 6 | 7 | PUGLIESE, LUIS | 12 | 20:29.734 | 24,569 |
| 7 | 10 | GAGLIARDO, MIGUEL | 12 | 20:44.729 | 39,564 |
| 8 | 12 | DOMENICHINI, MARCOS | 12 | 20:55.482 | 50,317 |
| 9 | 28 | LOVIZZIO / PRIETO | 12 | 20:57.546 | 52,381 |
| 10 | 54 | ESPIL, F. | 12 | 20:59.156 | 53,991 |
| 11 | 31 | HERMIDA, I. | 12 | 21:06.713 | 1:01.548 |
| 12 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 12 | 21:09.306 | 1:04.141 |
| 13 | 47 | SOTRO, WALTER | 11 | 20:08.331 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 20 | GAGLIARDO | 5 | 15:58.041 | 7 Vueltas | |
| 51 | VILLARRUEL / GIMENEZ | 3 | 5:18.375 | 9 Vueltas | |
| 15 | LOPEZ, SEBASTIAN | 2 | 6:33.199 | 10 Vueltas | |
| 11 | PESARI, PABLO | 1 | 1:48.444 | 11 Vueltas | |
| NT | 16 | STENGER | NT | ||
| AUTO N° 7 RECARGO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 5 | |||||
⇒ Clasificación
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 43 | DI PALMA, ALAN | 1:38.919 | |
| 2 | 42 | DI PALMA, CLAUDIO | 1:39.321 | 0,402 |
| 3 | 20 | GAGLIARDO | 1:39.494 | 0,575 |
| 4 | 8 | SOTRO, DAMIAN | 1:40.369 | 1,450 |
| 5 | 5 | PARAPUGNO, SERGIO | 1:40.757 | 1,838 |
| 6 | 7 | PUGLIESE, LUIS | 1:40.931 | 2,012 |
| 7 | 31 | HERMIDA, I. | 1:40.946 | 2,027 |
| 8 | 47 | SOTRO, WALTER | 1:41.230 | 2,311 |
| 9 | 18 | MOSQUERA, M. | 1:41.246 | 2,327 |
| 10 | 16 | STENGER | 1:41.585 | 2,666 |
| 11 | 10 | GAGLIARDO, MIGUEL | 1:42.155 | 3,236 |
| 12 | 54 | ESPIL, F. | 1:42.252 | 3,333 |
| 13 | 28 | LOVIZZIO / PRIETO | 1:42.813 | 3,894 |
| 14 | 12 | DOMENICHINI, MARCOS | 1:42.877 | 3,958 |
| 15 | 15 | LOPEZ, SEBASTIAN | 1:43.128 | 4,209 |
| 16 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 1:44.186 | 5,267 |
| 17 | 11 | PESARI, PABLO | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 51 | VILLARRUEL / GIMENEZ | |||

