Disputada, la primera clasificación del año, para el Gran Premio NewPuert, Mauricio Viscusi, en su regreso a la categoría se quedó con el mejor registro clasificatorio. Con 1.21,453, escoltado por Sergio Parapugno a 0,100 y tercero otro jovencito que promete mucho Juan Martin Pretti, a 0,413
Dos entrenamientos realizó la categoría donde Iñaki Hermida, se llevó el primero con 1.22,907, mientras que el segundo fue para Juan Pretti con 1.21,896. A la hora de la verdad, fue Viscusi, quien decidió salir solo, a realizar su mejor registro y así fue que el hijo de Daniel, encargado del auto, se llevó la poleposition para la primera del año.
Mañana se realizará una serie única, que se pondrá en marcha 11:45, con un total de 6 (seis) vueltas al trazado corto del Mouras platense. Y contará con transmisión en vivo del equipo Belo Sports.
⇒ Clasificación
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | MAURICIO VISCUSI | 1:21.453 | |
| 2 | 36 | PARAPUGNO / SPIRIDIONE | 1:21.553 | 0,100 |
| 3 | 33 | JUAN M.PRETTI | 1:21.866 | 0,413 |
| 4 | 31 | VICTOR LOVIZIO | 1:21.973 | 0,520 |
| 5 | 13 | TOBIAS EVA | 1:22.345 | 0,892 |
| 6 | 14 | IÑAKI HERMIDA | 1:22.439 | 0,986 |
| 7 | 10 | SEBASTIAN LOPEZ | 1:22.829 | 1,376 |
| 8 | 24 | PABLO PESARESI | 1:22.931 | 1,478 |
| 9 | 37 | BOTARELLI / CORBETO | 1:23.164 | 1,711 |
| 10 | 30 | MIGUEL ANGEL CONSTANCIO | 1:25.301 | 3,848 |
| 11 | 34 | PABLO STENGER | 1:27.619 | 6,166 |
| 12 | 20 | FEDERICO ESPIL | 1:28.174 | 6,721 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| NT | 28 | EMANUEL HASAM | ||
| NT | 5 | DAMIAN SOTRO | ||



