El 9º capítulo entregó una clasificación atrapante y muy ajustada, con 5 autos encerrados en 9 décimas y un Alan Di Palma alcanzando su primera “pole positión” de la temporada.
El de Lomas de Zamora cerró una gran vuelta de 1m31s060 a 122,557 km/h para quedarse con lo mejor, superando por solo 52 milésimas a Tomás Vitar, que fue el más veloz del segundo grupo. Mauricio Viscusi ratificó todo lo bueno que mostró en su debut y fue 3º, dejando 4º a Santiago Arrigoni y el líder del torneo, Leandro Carnevale cerró el quinteto de punta.
Facu Wernisch en su regreso quedó 6º, Sergio Parapugno 7º, Damián Sotro 8º, Maxi Talamona 9º y “Chicho” Dalesio completó el top ten inicial. Posteriormente se ubicó Jorge Hernández, Hilliel Della Mora, Miguel Gagliardo, Luis Pugliese, Facundo Di Tano, Carlos Wernisch, Soto – Stenger, Hasam – Hasam, Marcelo Sánchez, Pablo Pesaresi y Marcos Domenichini completaron el clasificador final.
Por Belo Sport y desde las 11:45h se pondrá en marcha la primera final, que promete ser para alquilar balcones.
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | DI PALMA, C-DI PALMA, A | 1:31.060 | |
2 | 16 | QUIÑONES-VITAR | 1:31.112 | 0,052 |
3 | 52 | VISCUSI, MAURICIO | 1:31.356 | 0,296 |
4 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | 1:31.811 | 0,751 |
5 | 6 | CARNEVALE, LEANDRO | 1:31.967 | 0,907 |
6 | 48 | WERNISCH, FACUNDO | 1:32.294 | 1,234 |
7 | 1 | PARAPUGNO, SERGIO | 1:32.673 | 1,613 |
8 | 9 | SOTRO, DAMIAN | 1:32.674 | 1,614 |
9 | 53 | TALAMONA, J.C-TALAMONA, M | 1:32.682 | 1,622 |
10 | 50 | DALESIO, EXEQUIEL | 1:32.691 | 1,631 |
11 | 17 | HERNANDEZ, JORGE | 1:33.529 | 2,469 |
12 | 7 | DELLIA MORA-HILLIEL | 1:33.602 | 2,542 |
13 | 11 | GAGLIARDO, MIGUEL | 1:33.863 | 2,803 |
14 | 10 | PUGLISI, LUIS | 1:33.875 | 2,815 |
15 | 49 | DI TANO, FACUNDO | 1:34.717 | 3,657 |
16 | 44 | WERNISCH, CARLOS | 1:34.721 | 3,661 |
17 | 24 | SOTO-STENGER, P | 1:34.736 | 3,676 |
18 | 5 | HASAM-HASAM | 1:35.531 | 4,471 |
19 | 54 | SANCHEZ, MARCELO | 1:35.536 | 4,476 |
20 | 30 | PESARESI, PABLO | 1:35.660 | 4,600 |
21 | 21 | DOMENICHINI, MARCOS | 1:36.096 | 5,036 |
22 | 18 | STENGER,H-STENGER, P | ||
23 | 23 | LOPEZ, SEBASTIAN |
AUTO 30 Y 44 SE RETIRA VUELTA POR CORTAR CHICANA