Alan Di Palma hilvanó su tercera victoria consecutiva en el Oscar y Juan Gálvez, con el doblete en el día de hoy. Las dos finales del Gran Premio Pirelli, tuvieron un denominador común, Di Palma contundente para ambas victorias.
En la primera carrera, el joven de Lomas rápidamente capturó la punta sobre su padre y comenzaron a distanciarse del pelotón. El primer golpe de escena, fue el retraso del líder del torneo, Nicolas Gagliardo. Mientras la competencia seguía Damián Sotro, Matías Mosquera y Luis Pugliese, daban una lucha interesante por el tercer escalón del podio. Desde el fondo Sergio Parapugno, comenzaba con la remontada.
En definitiva, Alan no tuvo problemas, para hacer suya la victoria, con una carrera que se dedicó a girar a ritmo de clasificación vuelta a vuelta. Lo escoltó su padre, Claudio, y completo el podio Matías Mosquera, de gran labor.
La segunda tenia una vez mas a los Di Palma en primera fila, y la secuencia, fue la misma que en la primera final. Alan después de una buena largada quedó primero, pero la incertidumbre era una pequeña llovizna, que no prosperó. Claudio se ubicó segundo, mientras que Nicolas Gagliardo, con Iñaqui Hermida y Sergio Parapugno, venían al limite con unas maniobras espectaculares. Mosquera, Stenger y el propio Walter Sotro, también batallaban de lo lindo.
La competencia llegó a su fin con una victoria más para Alan Di Palma, siendo el más ganador de la temporada y con su tercera al hilo en Buenos Aires. Segundo fue su padre Claudio, mientras que Nicolas Gagliardo, tomó revancha de la primera arribando tercero. Sergio Parapugno e Iñaqui Hermida completaron el top 5 de la segunda final.
La continuidad del calendario será el 13 y 14 de septiembre en el regreso al Mouras de La Plata en el Gran Premio New Puert con formatos de series y final en la variante del circuito corto.
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 43 | DI PALMA, ALAN | 12 | 20:04.760 | |
2 | 42 | DI PALMA, CLAUDIO | 12 | 20:04.934 | 0,174 |
3 | 20 | GAGLIARDO | 12 | 20:08.448 | 3,688 |
4 | 5 | PARAPUGNO, SERGIO | 12 | 20:23.754 | 18,994 |
5 | 31 | HERMIDA, I. | 12 | 20:24.298 | 19,538 |
6 | 8 | SOTRO, DAMIAN | 12 | 20:24.807 | 20,047 |
7 | 18 | MOSQUERA, M. | 12 | 20:24.882 | 20,122 |
8 | 16 | STENGER | 12 | 20:25.409 | 20,649 |
9 | 47 | SOTRO, WALTER | 12 | 20:25.521 | 20,761 |
10 | 7 | PUGLIESE, LUIS | 12 | 20:26.228 | 21,468 |
11 | 10 | GAGLIARDO, MIGUEL | 12 | 21:03.561 | 58,801 |
12 | 54 | ESPIL, F. | 12 | 21:05.989 | 1:01.229 |
13 | 12 | DOMENICHINI, MARCOS | 12 | 21:15.061 | 1:10.301 |
14 | 28 | LOVIZZIO / PRIETO | 12 | 21:16.455 | 1:11.695 |
15 | 15 | LOPEZ, SEBASTIAN | 12 | 21:17.786 | 1:13.026 |
16 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 11 | 20:42.249 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
51 | VILLARRUEL / GIMENEZ | 4 | 8:32.414 | 8 Vueltas | |
NE | 11 | PESARI, PABLO | NE |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 43 | DI PALMA, ALAN | 12 | 20:05.165 | |
2 | 42 | DI PALMA, CLAUDIO | 12 | 20:05.497 | 0,332 |
3 | 18 | MOSQUERA, M. | 12 | 20:24.304 | 19,139 |
4 | 8 | SOTRO, DAMIAN | 12 | 20:30.019 | 24,854 |
5 | 5 | PARAPUGNO, SERGIO | 12 | 20:35.040 | 29,875 |
6 | 7 | PUGLIESE, LUIS | 12 | 20:29.734 | 24,569 |
7 | 10 | GAGLIARDO, MIGUEL | 12 | 20:44.729 | 39,564 |
8 | 12 | DOMENICHINI, MARCOS | 12 | 20:55.482 | 50,317 |
9 | 28 | LOVIZZIO / PRIETO | 12 | 20:57.546 | 52,381 |
10 | 54 | ESPIL, F. | 12 | 20:59.156 | 53,991 |
11 | 31 | HERMIDA, I. | 12 | 21:06.713 | 1:01.548 |
12 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 12 | 21:09.306 | 1:04.141 |
13 | 47 | SOTRO, WALTER | 11 | 20:08.331 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
20 | GAGLIARDO | 5 | 15:58.041 | 7 Vueltas | |
51 | VILLARRUEL / GIMENEZ | 3 | 5:18.375 | 9 Vueltas | |
15 | LOPEZ, SEBASTIAN | 2 | 6:33.199 | 10 Vueltas | |
11 | PESARI, PABLO | 1 | 1:48.444 | 11 Vueltas | |
NT | 16 | STENGER | NT | ||
AUTO N° 7 RECARGO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 5 |