» Fecha 1 – 2025
15 y 16 de Marzo
Autódromo Roberto Mouras (Circuito Corto)
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 12 | 16:19.812 | |
2 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 12 | 16:21.750 | 1,938 |
3 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 12 | 16:21.841 | 2,029 |
4 | 48 | CORIA, Matias | 12 | 16:31.805 | 11,993 |
5 | 16 | STENGER, H. / STENGER, J. | 12 | 16:32.674 | 12,862 |
6 | 10 | GAGLIARDO, Miguel | 12 | 16:32.913 | 13,101 |
7 | 8 | SOTRO, Damian | 12 | 16:39.138 | 19,326 |
8 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 12 | 16:40.110 | 20,298 |
9 | 11 | PESARESI, Pablo | 12 | 16:51.337 | 31,525 |
10 | 7 | PUGLIESE, Luis | 12 | 16:54.936 | 35,124 |
11 | 9 | SOTO / STENGER | 12 | 17:06.972 | 47,160 |
12 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 12 | 17:31.307 | 1:11.495 |
13 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 11 | 16:28.045 | 1 Vuelta |
14 | 44 | HASAM, G. / HASAM, E. | 11 | 16:35.058 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
43 | DI PALMA, Alan | 6 | 8:17.811 | 6 Vueltas | |
47 | SOTRO, Walter | 1 | 1:56.491 | 11 Vueltas | |
AUTO 47 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 7 Margen de Victoria 1.938 Prom vel 127,861 mejor tiempo 1:20.831 vel 129,158 mejor vta para 4 – DELLA MORA, Hilliel |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 43 | DI PALMA, Alan | 11 | 14:55.004 | |
2 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 11 | 14:55.168 | 0,164 |
3 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 11 | 15:03.551 | 8,547 |
4 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 11 | 15:05.627 | 10,623 |
5 | 16 | STENGER, H. / STENGER, J. | 11 | 15:06.693 | 11,689 |
6 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 11 | 15:07.065 | 12,061 |
7 | 8 | SOTRO, Damian | 11 | 15:08.243 | 13,239 |
8 | 48 | CORIA, Matias | 11 | 15:12.950 | 17,946 |
9 | 47 | SOTRO, Walter | 11 | 15:35.660 | 40,656 |
10 | 9 | SOTO / STENGER | 11 | 15:36.857 | 41,853 |
11 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 11 | 15:56.887 | 1:01.883 |
12 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 11 | 16:21.043 | 1:26.039 |
NO CLASIFICADOS | |||||
7 | PUGLIESE, Luis | 7 | 9:39.268 | 4 Vueltas | |
11 | PESARESI, Pablo | 7 | 9:54.628 | 4 Vueltas | |
15 | LOPEZ, Sebastian | 2 | 2:57.506 | 9 Vueltas | |
10 | GAGLIARDO, Miguel | 2 | 4:06.780 | 9 Vueltas | |
Margen de Victoria 0.164 Prom.Velocidad 128,312 Mejor vta. 1:21.049 Velocidad 128,811 43 – DI PALMA, Alan |
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 1:20.642 | |
2 | 43 | DI PALMA, Alan | 1:21.081 | 0,439 |
3 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 1:21.107 | 0,465 |
4 | 8 | SOTRO, Damian | 1:21.166 | 0,524 |
5 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 1:21.211 | 0,569 |
6 | 16 | STENGER, H. / STENGER, J. | 1:21.943 | 1,301 |
7 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 1:21.986 | 1,344 |
8 | 7 | PUGLIESE, Luis | 1:22.004 | 1,362 |
9 | 48 | CORIA, Matias | 1:22.158 | 1,516 |
10 | 10 | GAGLIARDO, Miguel | 1:22.401 | 1,759 |
11 | 47 | SOTRO, Walter | 1:22.886 | 2,244 |
12 | 9 | SOTO / STENGER | 1:23.545 | 2,903 |
13 | 11 | PESARESI, Pablo | 1:24.424 | 3,782 |
14 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 1:24.590 | 3,948 |
15 | 44 | HASAM, G. / HASAM, E. | 1:26.188 | 5,546 |
NO CLASIFICADOS | ||||
NT | 15 | LOPEZ, Sebastian | 1:51.610 | 4,943 |