» Fecha 3 – 2024
25 y 26 de Mayo
Autódromo Roberto Mouras (Circuito Largo c/ch)
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 39 | Santi. Arrigoni | 10 | 19:14.859 | |
2 | 1 | Sergio Parapugno | 10 | 19:16.061 | 1,202 |
3 | 6 | Leandro Carnevale | 10 | 19:21.324 | 6,465 |
4 | 5 | Hasam/Hasam | 10 | 19:23.312 | 8,453 |
5 | 37 | Di Palma/Di Palma | 10 | 19:23.761 | 8,902 |
6 | 33 | Matias Mosquera | 10 | 19:43.141 | 28,282 |
7 | 24 | Damián Soto Pablo Stenger | 10 | 19:45.163 | 30,304 |
8 | 44 | Carlos Wernisch | 10 | 19:46.840 | 31,981 |
9 | 10 | Luis Pugliese | 10 | 19:47.938 | 33,079 |
10 | 15 | Oscar Vega | 10 | 20:23.100 | 1:08.241 |
11 | 21 | Marcos Domenichini | 10 | 20:23.179 | 1:08.320 |
12 | 9 | Damián Sotro | 10 | 20:49.671 | 1:34.812 |
13 | 25 | Juan Stefanelli | 10 | 21:07.219 | 1:52.360 |
8 | Iñaki Hermida | 6 | 12:14.407 | 4 Vueltas | |
7 | Hilliel Della Mora | 3 | 6:15.099 | 7 Vueltas | |
30 | Pablo Pesaresi | 3 | 6:28.383 | 7 Vueltas | |
36 | Adán Gagliardo Nicolás Gagliardo | 2 | 3:47.410 | 8 Vueltas | |
NT | 19 | Daniel Zaragozo | NT | ||
Márgen de victoria 1.202 Velocidad media 132,951 Mejor t° de vuelta 1:55.629 Mejor Vel. 132,787 Mejor vuelta para 37 – Di Palma/Di Palma |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | Di Palma/Di Palma | 10 | 21:18.827 | |
2 | 1 | Sergio Parapugno | 10 | 21:18.992 | 0,165 |
3 | 5 | Hasam/Hasam | 10 | 21:19.897 | 1,070 |
4 | 7 | Hilliel Della Mora | 10 | 21:20.355 | 1,528 |
5 | 39 | Santi. Arrigoni | 10 | 21:20.384 | 1,557 |
6 | 44 | Carlos Wernisch | 10 | 21:22.510 | 3,683 |
7 | 24 | Damián Soto Pablo Stenger | 10 | 21:24.705 | 5,878 |
8 | 15 | Oscar Vega | 10 | 21:30.115 | 11,288 |
9 | 21 | Marcos Domenichini | 10 | 21:30.932 | 12,105 |
10 | 19 | Daniel Zaragozo | 10 | 21:33.235 | 14,408 |
11 | 10 | Luis Pugliese | 10 | 21:33.419 | 14,592 |
12 | 25 | Juan Stefanelli | 10 | 21:40.814 | 21,987 |
13 | 9 | Damián Sotro | 9 | 19:23.882 | 1 Vuelta |
14 | 30 | Pablo Pesaresi | 7 | 14:21.360 | 3 Vueltas |
15 | 6 | Leandro Carnevale | 6 | 11:43.119 | 4 Vueltas |
16 | 33 | Matias Mosquera | 5 | 9:54.824 | 5 Vueltas |
17 | 8 | Iñaki Hermida | 3 | 8:53.210 | 7 Vueltas |
18 | 36 | Adán Gagliardo Nicolás Gagliardo | 2 | 3:56.838 | 8 Vueltas |
Márgen de victoria 0.165 Velocidad media 120,063 Mejor t° de vuelta 53.724 Mejor Vel. 285,794 Mejor vuelta para 8 – Iñaki Hermida |
⇒ Clasificación 2da Final
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 39 | Santi Arrigoni | 1:55.135 |
2 | 1 | Sergio Parapugno | 1:55.544 |
3 | 36 | Adán Gagliardo Nicolás Gagliardo | 1:56.134 |
4 | 6 | Leandro Carnevale | 1:56.348 |
5 | 5 | Hasam/Hasam | 1:57.241 |
6 | 33 | Matias Mosquera | 1:57.831 |
7 | 44 | Carlos Wernisch | 1:58.283 |
8 | 9 | Damián Sotro | 1:59.123 |
9 | 24 | Damián Soto Pablo Stenger | 1:59.502 |
10 | 19 | Daniel Zaragozo | 1:59.993 |
11 | 10 | Luis Pugliese | 2:00.047 |
12 | 15 | Oscar Vega | 2:03.060 |
13 | 21 | Marcos Domenichini | 2:03.069 |
14 | 25 | Juan Stefanelli | 2:04.000 |
15 | 30 | Pablo Pesaresi | 2:04.901 |
16 | 37 | Di Palma/Di Palma | 2:06.958 |
17 | 8 | Iñaki Hermida | 2:31.839 |
18 | 7 | Hilliel Della Mora | 2:33.706 |
⇒ Clasificación 1ra final
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. | 2da Mejor |
1 | 39 | Santi Arrigoni | 1:54.315 | 1:55.135 | |
2 | 1 | Sergio Parapugno | 1:55.121 | 0,806 | 1:55.544 |
3 | 36 | Adán Gagliardo / Nicolás Gagliardo | 1:55.401 | 1,086 | 1:56.134 |
4 | 6 | Leandro Carnevale | 1:55.727 | 1,412 | 1:56.348 |
5 | 5 | Hasam/Hasam | 1:56.458 | 2,143 | 1:57.241 |
6 | 37 | Di Palma/Di Palma | 1:56.721 | 2,406 | 2:06.958 |
7 | 33 | Matias Mosquera | 1:56.810 | 2,495 | 1:57.831 |
8 | 44 | Carlos Wernisch | 1:57.868 | 3,553 | 1:58.283 |
9 | 9 | Damián Sotro | 1:58.266 | 3,951 | 1:59.123 |
10 | 7 | Hilliel Della Mora | 1:58.419 | 4,104 | 2:33.706 |
11 | 10 | Luis Pugliese | 1:58.785 | 4,470 | 2:00.047 |
12 | 24 | Damián Soto / Pablo Stenger | 1:59.026 | 4,711 | 1:59.502 |
13 | 19 | Daniel Zaragozo | 1:59.635 | 5,320 | 1:59.993 |
14 | 21 | Marcos Domenichini | 2:00.319 | 6,004 | 2:03.069 |
15 | 8 | Iñaki Hermida | 2:02.736 | 8,421 | 2:31.839 |
16 | 15 | Oscar Vega | 2:02.934 | 8,619 | 2:03.060 |
17 | 30 | Pablo Pesaresi | 2:03.474 | 9,159 | 2:04.901 |
18 | 25 | Juan Stefanelli | 2:03.910 | 9,595 | 2:04.000 |