» Fecha 9 – 2024
02 y 03 de Noviembre
Autódromo Ciudad de Dolores
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | DI PALMA, C-DI PALMA, A | 12 | 20:05.927 | |
2 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | 12 | 20:09.112 | 3,185 |
3 | 7 | DELLIA MORA-HILLIEL | 12 | 20:09.250 | 3,323 |
4 | 6 | CARNEVALE, LEANDRO | 12 | 20:09.261 | 3,334 |
5 | 1 | PARAPUGNO, SERGIO | 12 | 20:10.871 | 4,944 |
6 | 53 | TALAMONA, J.C-TALAMONA, | 12 | 20:11.097 | 5,170 |
7 | 50 | DALESIO, EXEQUIEL | 12 | 20:15.384 | 9,457 |
8 | 10 | PUGLISI, LUIS | 12 | 20:21.771 | 15,844 |
9 | 17 | HERNANDEZ, JORGE | 12 | 20:25.125 | 19,198 |
10 | 54 | SANCHEZ, MARCELO | 12 | 20:29.019 | 23,092 |
11 | 21 | DOMENICHINI, MARCOS | 12 | 20:29.296 | 23,369 |
12 | 24 | SOTO-STENGER, P | 12 | 20:37.636 | 31,709 |
13 | 9 | SOTRO, DAMIAN | 12 | 20:58.057 | 52,130 |
14 | 11 | GAGLIARDO, MIGUEL | 12 | 21:00.703 | 54,776 |
15 | 30 | PESARESI, PABLO | 12 | 21:17.616 | 1:11.689 |
16 | 49 | DI TANO, FACUNDO | 9 | 15:33.387 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
52 | VISCUSI, MAURICIO | 6 | 9:18.675 | 6 Vueltas | |
48 | WERNISCH, FACUNDO | 5 | 7:48.417 | 7 Vueltas | |
5 | HASAM-HASAM | 5 | 8:07.482 | 7 Vueltas | |
16 | QUIÑONES-VITAR | 3 | 4:41.590 | 9 Vueltas | |
44 | WERNISCH, CARLOS | 4,295 | 12 Vueltas | ||
Márgen de victoria 3.185 Velocidad media 111,051 Mejor t° de vuelta 1:31.253 Mejor Vel. 122,297 Mejor vuelta para 37 – DI PALMA, C-DI PALMA, A |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | 12 | 22:35.226 | |
2 | 6 | CARNEVALE, LEANDRO | 12 | 22:35.367 | 0,141 |
3 | 1 | PARAPUGNO, SERGIO | 12 | 22:37.662 | 2,436 |
4 | 5 | HASAM-HASAM | 12 | 22:40.569 | 5,343 |
5 | 7 | DELLIA MORA-HILLIEL | 12 | 22:41.060 | 5,834 |
6 | 11 | GAGLIARDO, MIGUEL | 12 | 22:41.939 | 6,713 |
7 | 17 | HERNANDEZ, JORGE | 12 | 22:43.974 | 8,748 |
8 | 44 | WERNISCH, CARLOS | 12 | 22:44.405 | 9,179 |
9 | 24 | SOTO-STENGER, P | 12 | 23:08.700 | 33,474 |
10 | 9 | SOTRO, DAMIAN | 11 | 21:05.720 | 1 Vuelta |
11 | 16 | QUIÑONES-VITAR | 10 | 19:27.804 | 2 Vueltas |
12 | 10 | PUGLIESE, LUIS | 10 | 19:30.876 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
49 | DI TANO, FACUNDO | 8 | 14:12.165 | 4 Vueltas | |
21 | DOMENICHINI, MARCOS | 8 | 14:18.248 | 4 Vueltas | |
30 | PESARESI, PABLO | 8 | 14:18.805 | 4 Vueltas | |
37 | DI PALMA, C-DI PALMA, A | 5 | 7:35.576 | 7 Vueltas | |
54 | SANCHEZ, MARCELO | 5 | 8:13.228 | 7 Vueltas | |
48 | WERNISCH, FACUNDO | 3 | 4:37.096 | 9 Vueltas | |
50 | DALESIO, EXEQUIEL | 2 | 3:08.408 | 10 Vueltas | |
53 | TALAMONA, J.C-TALAMONA, M | 2 | 4:17.305 | 10 Vueltas | |
EX | 52 | VISCUSI, MAURICIO | 10 | 19:29.598 | EX |
AUTO 52 EXCLUSION POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 37 Márgen de victoria 0.141 Velocidad media 98,817 Mejor t° de vuelta 1:31.047 Mejor Vel. 122,574 Mejor vuelta para 37 – DI PALMA, C-DI PALMA, A |
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | DI PALMA, C-DI PALMA, A | 1:31.060 | |
2 | 16 | QUIÑONES-VITAR | 1:31.112 | 0,052 |
3 | 52 | VISCUSI, MAURICIO | 1:31.356 | 0,296 |
4 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | 1:31.811 | 0,751 |
5 | 6 | CARNEVALE, LEANDRO | 1:31.967 | 0,907 |
6 | 48 | WERNISCH, FACUNDO | 1:32.294 | 1,234 |
7 | 1 | PARAPUGNO, SERGIO | 1:32.673 | 1,613 |
8 | 9 | SOTRO, DAMIAN | 1:32.674 | 1,614 |
9 | 53 | TALAMONA, J.C-TALAMONA, M | 1:32.682 | 1,622 |
10 | 50 | DALESIO, EXEQUIEL | 1:32.691 | 1,631 |
11 | 17 | HERNANDEZ, JORGE | 1:33.529 | 2,469 |
12 | 7 | DELLIA MORA-HILLIEL | 1:33.602 | 2,542 |
13 | 11 | GAGLIARDO, MIGUEL | 1:33.863 | 2,803 |
14 | 10 | PUGLISI, LUIS | 1:33.875 | 2,815 |
15 | 49 | DI TANO, FACUNDO | 1:34.717 | 3,657 |
16 | 44 | WERNISCH, CARLOS | 1:34.721 | 3,661 |
17 | 24 | SOTO-STENGER, P | 1:34.736 | 3,676 |
18 | 5 | HASAM-HASAM | 1:35.531 | 4,471 |
19 | 54 | SANCHEZ, MARCELO | 1:35.536 | 4,476 |
20 | 30 | PESARESI, PABLO | 1:35.660 | 4,600 |
21 | 21 | DOMENICHINI, MARCOS | 1:36.096 | 5,036 |
22 | 18 | STENGER,H-STENGER, P | ||
23 | 23 | LOPEZ, SEBASTIAN |
AUTO 30 Y 44 SE RETIRA VUELTA POR CORTAR CHICANA