» Fecha 7 – 2025
13 y 14 de Septiembre
Autódromo Roberto Mouras (Circuito Corto)
⇒ Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | GAGLIARDO – GAGLIARDO | 12 | 16:22.002 | |
2 | 18 | MOSQUERA, M. | 12 | 16:22.262 | 0,260 |
3 | 42 | DI PALMA, Claudio | 12 | 16:22.552 | 0,550 |
4 | 17 | WERNICH, C. | 12 | 16:28.148 | 6,146 |
5 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 12 | 16:37.071 | 15,069 |
6 | 7 | PUGLIESE, Luis | 12 | 16:37.509 | 15,507 |
7 | 10 | GAGLIARDO, Miguel | 12 | 16:37.730 | 15,728 |
8 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 12 | 16:48.726 | 26,724 |
9 | 8 | SOTRO, Damian | 12 | 16:50.562 | 28,560 |
10 | 43 | DI PALMA, Alan | 12 | 16:53.933 | 31,931 |
11 | 54 | ESPIL, F. | 12 | 16:58.633 | 36,631 |
12 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 12 | 17:00.203 | 38,201 |
13 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 12 | 17:00.228 | 38,226 |
14 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 12 | 17:17.017 | 55,015 |
15 | 11 | PESARESI, Pablo | 12 | 17:27.955 | 1:05.953 |
16 | 28 | LOVIZZIO – PRIETO | 11 | 17:16.686 | 1 Vuelta |
17 | 37 | BOTARELLI, M. | 11 | 17:21.924 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
31 | HERMIDA, I. | ||||
Margen de Victoria 0.260 Vel Prom 127,576 Tiempo 1:20.559 Vel 129,594 Mejor vta para 42 – DI PALMA, Claudio |
⇒ 2da Serie
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 43 | DI PALMA, Alan | 6 | 8:08.268 | |
2 | 17 | WERNICH, C. | 6 | 8:09.868 | 1,600 |
3 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 6 | 8:18.575 | 10,307 |
4 | 7 | PUGLIESE, Luis | 6 | 8:31.719 | 23,451 |
5 | 28 | LOVIZZIO – PRIETO | 6 | 8:34.882 | 26,614 |
6 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 6 | 8:39.271 | 31,003 |
7 | 8 | SOTRO, Damian | 6 | 8:39.296 | 31,028 |
8 | 10 | GAGLIARDO, Miguel | 6 | 8:54.023 | 45,755 |
9 | 37 | BOTARELLI, M. | 6 | 8:58.618 | 50,350 |
AUTO 12 APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 31 Margen de Victoria 1.600 Vel Prom 128,290 Tiempo 1:21.183 Vel 128,598 Mejor vta para 43 – DI PALMA, Alan |
⇒ 1ra Serie
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | GAGLIARDO – GAGLIARDO | 6 | 8:11.626 | |
2 | 18 | MOSQUERA, M. | 6 | 8:12.263 | 0,637 |
3 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 6 | 8:13.149 | 1,523 |
4 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 6 | 8:25.513 | 13,887 |
5 | 31 | HERMIDA, I. | 6 | 8:30.346 | 18,720 |
6 | 54 | ESPIL, F. | 6 | 8:30.742 | 19,116 |
7 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 6 | 8:37.512 | 25,886 |
NO CLASIFICADOS | |||||
NT | 42 | DI PALMA, Claudio | |||
NT | 11 | PESARESI, Pablo | |||
AUTO 12 APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 31 Margen de Victoria 0.637 Vel Prom 127,414 Tiempo 1:21.220 Vel 128,540 Mejor vta para 18 – MOSQUERA, M |
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | CARNEVALE LEANDRO | 1:40.015 | |
2 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | 1:40.321 | 0,306 |
3 | 22 | LOVIZIO VICTOR | 1:40.707 | 0,692 |
4 | 24 | STENGER PABLO | 1:41.039 | 1,024 |
5 | 36 | GAGLIARDO ADAN | 1:41.241 | 1,226 |
6 | 1 | PARAPUGNO SERGIO | 1:41.253 | 1,238 |
7 | 37 | DI PALMA CLAUDIO | 1:41.374 | 1,359 |
8 | 9 | SOTRO DAMIAN | 1:41.905 | 1,890 |
9 | 7 | HILLIEL / DELLA MORA | 1:42.067 | 2,052 |
10 | 5 | HASAN GASTON | 1:42.105 | 2,090 |
11 | 30 | PESARESI PABLO | 1:43.740 | 3,725 |
12 | 8 | HERMIDA IÑAKI | 1:43.772 | 3,757 |
13 | 15 | VEGA OSCAR | 1:44.182 | 4,167 |
14 | 10 | PUGLIESE LUIS | 1:44.386 | 4,371 |
15 | 21 | DOMENECHINI MARCOS | 1:45.104 | 5,089 |
16 | 23 | LOPEZ SEBASTIAN | 2:16.465 | 36,450 |
17 | 34 | FERREYRA ALFREDO | 2:24.448 | 44,433 |
18 | 33 | MOSQUERA MATIAS |