» Fecha 8 – 2025
18 y 19 de Octubre
Autódromo de Dolores
⇒2da Final
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 43 | DI PALMA A. | 14 | 24:52.435 | |
| 2 | 42 | DI PALMA CLAUDIO | 14 | 24:59.173 | 6,738 |
| 3 | 50 | EVA T. | 14 | 25:01.319 | 8,884 |
| 4 | 8 | SOTRO DAMIAN | 14 | 25:10.570 | 18,135 |
| 5 | 47 | SOTRO WALTER | 14 | 25:21.266 | 28,831 |
| 6 | 7 | PUGLIESE LUIS | 14 | 25:23.452 | 31,017 |
| 7 | 12 | DOMENICHINI MARCOS | 14 | 25:56.400 | 1:03.965 |
| 8 | 10 | GAGLIARDO M. | 14 | 26:16.599 | 1:24.164 |
| 9 | 16 | STENGER / STENGER | 14 | 26:48.222 | 1:55.787 |
| 10 | 11 | PESARESI P. | 13 | 24:13.817 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 5 | LOPEZ SEBASTIAN | 9 | 18:28.807 | 5 Vueltas | |
| 15 | PARAPUGNO SERGIO | 1 | 1:39.051 | 13 Vueltas | |
| Márgen de victoria 6.738 Velocidad media 45,590 Mejor t° de vuelta 1:32.260 Mejor Vel. 52,677 Mejor vuelta para 43 – DI PALMA A. | |||||
⇒1ra Final
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 5 | PARAPUGNO SERGIO | 14 | 24:30.230 | 21,076 |
| 2 | 43 | DI PALMA A. | 14 | 24:09.154 | |
| 3 | 47 | SOTRO WALTER | 14 | 24:30.573 | 21,419 |
| 4 | 50 | EVA T. | 14 | 24:30.942 | 21,788 |
| 5 | 8 | SOTRO DAMIAN | 14 | 24:34.597 | 25,443 |
| 6 | 7 | PUGLIESE LUIS | 14 | 24:34.860 | 25,706 |
| 7 | 15 | LOPEZ SEBASTIAN | 14 | 24:55.215 | 46,061 |
| 8 | 16 | STENGER / STENGER | 14 | 24:56.054 | 46,900 |
| 9 | 12 | DOMENICHINI MARCOS | 14 | 25:27.569 | 1:18.415 |
| 10 | 54 | ESPIL F. | 13 | 25:46.743 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 42 | DI PALMA CLAUDIO | 7 | 13:30.554 | 7 Vueltas | |
| 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 1,697 | 14 Vueltas | ||
| 10 | GAGLIARDO M. | 2,841 | 14 Vueltas | ||
| 11 | PESARESI P. | 3,147 | 14 Vueltas | ||
| AUTO 43 RECARGADO CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON BANDEERA AMARILLA AGITADA Márgen de victoria Velocidad media 46,278 Mejor t° de vuelta 1:30.841 Mejor Vel. 53,500 Mejor vuelta para 43 – DI PALMA A. |
|||||
⇒ Clasificación
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 43 | DI PALMA A. | 1:29.870 | |
| 2 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 1:30.780 | 0,910 |
| 3 | 5 | PARAPUGNO SERGIO | 1:31.658 | 1,788 |
| 4 | 42 | DI PALMA CLAUDIO | 1:31.808 | 1,938 |
| 5 | 7 | PUGLIESE LUIS | 1:32.573 | 2,703 |
| 6 | 8 | SOTRO DAMIAN | 1:32.794 | 2,924 |
| 7 | 10 | GAGLIARDO M. | 1:34.145 | 4,275 |
| 8 | 11 | PESARESI P. | 1:34.252 | 4,382 |
| 9 | 15 | LOPEZ SEBASTIAN | 1:34.575 | 4,705 |
| 10 | 16 | STENGER / STENGER | 1:35.820 | 5,950 |
| 11 | 54 | ESPIL F. | 1:36.027 | 6,157 |
| 12 | 12 | DOMENICHINI MARCOS | 1:36.494 | 6,624 |
| 13 | 47 | SOTRO WALTER | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| EX | 50 | EVA T. | 1:31.757 | |
| Auto 50 excluido por tecnica | ||||

