Santiago Arrigoni logró la “pole positión” en su debut en los Fiat 600 ATN. El del Sosa Competición en el final de la tanda se quedó con lo mejor, por delante de Leandro Carnevale e Hilliel Della Mora, en el top 3 inicial.
Cerrando la tarde en La Plata se disputó la primera clasificación del año que encontró al piloto de José Marmol yendo de menor a mayor y mejorando en cada vuelta, para finalmente lograr la “pole positión” en su debut en la categoría. Tras cronometrar 1m21s333 a 128,361 km/h le arrebató el lugar de privilegio de la final a Carnevale por escasas 86/1000. Hilliel Della Mora ratificó todo lo bueno que mostró en la temporada pasada siendo 3º a 3/10, misma diferencia a la que ubicó Alan Di Palma, en un estupendo inicio para el piloto de Lomas de Zamora. Sergio Parapugno quedó 5º a 4 décimas, y Nico Gagliardo fue 6º a 6/10.
Damián Sotro se ubicó 7º, por delante de Pablo Stenger, Leonel Sastre y Gastón Hasam en el top ten inicial. Daniel Zaragozo, Sebastián López, Pablo Pesaresi, Iñaki Hermida, Miguel Gagliardo, Oscar Vega, Carlos Wernisch, Marcos Domenichini, Di Camilo – Sacco, Daniel Della Mora y Pablo Quiñonez completaron los 21 nombres presentes.
Mañana 9:45hs se llevará a cabo la primera final, que se podrá observar en vivo por el canal de you tuve de Belo Sport y promete ser para alquilar balcones.
CLASIFICACIÓN
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 39 | Santiago Arrigoni | 1:21.333 | |
2 | 6 | Leandro Carnevale | 1:21.419 | 0,086 |
3 | 7 | Hilliel Della Mora | 1:21.663 | 0,330 |
4 | 37 | Claudio Di Palma Alan Di Palma | 1:21.665 | 0,332 |
5 | 1 | Sergio Parapugno | 1:21.762 | 0,429 |
6 | 36 | Adán Gagliardo Nicolás Gagliardo | 1:21.946 | 0,613 |
7 | 9 | Damián Sotro | 1:22.872 | 1,539 |
8 | 24 | Damián Soto Pablo Stenger | 1:23.096 | 1,763 |
9 | 40 | Leonel Sastre | 1:23.433 | 2,100 |
10 | 5 | Gastón Hasam Emmanuel Hasam | 1:23.450 | 2,117 |
11 | 19 | Daniel Zaragozo | 1:23.538 | 2,205 |
12 | 23 | Sebastián López | 1:24.085 | 2,752 |
13 | 30 | Pablo Pesaresi Marcos Calicchio | 1:24.241 | 2,908 |
14 | 8 | Iñaki Hermidas | 1:24.254 | 2,921 |
15 | 11 | Miguel Gagliardo | 1:24.435 | 3,102 |
16 | 15 | Oscar Vega | 1:24.462 | 3,129 |
17 | 14 | Carlos Wernisch Facundo Wernisch | 1:24.626 | 3,293 |
18 | 21 | Marcos Domenichini | 1:25.078 | 3,745 |
19 | 32 | Mauro Di Camilo Santino Sacco | 1:26.913 | 5,580 |
20 | 38 | Daniel Della Mora | 1:27.850 | 6,517 |
NO CLASIFICADOS | ||||
Ex | 35 | Pablo Quiñonez | 1:26.148 | |
AUTO 35; SIN TIEMPOS POR NO REALIZAR LA ADMINISTRATIVA. |