OTRA VICTORIA PARA ALEJARSE EN EL TORNEO

Santiago Arrigoni ganó con contundencia una nueva final y se aleja en la cima del campeonato.

Con el auto del Sosa Competición, el de José Mármol dominó de principio a fin la competencia y ni la aparición del auto de seguridad lo incomodó en su paso triunfal. Sergio Parapugno fue su perseguidor y tuvo que sostener los embates de Claudio Di Palma, para terminar segundo y tercero respectivamente. Para el campeón fue seguir en el podio y ratificar todo lo bueno que realizó en la fecha pasada en tanto que, el de Lomas de Zamora sumó puntos importantes en la tabla anual.

Hilliel Della Mora en un fin de semana que fue de menor a mayor quedó 4º, Adán Gagliardo 5º, Luis Pugliese avanzó hasta el 6º lugar luego de batallar con Damián Sotro 7º, Sebastián López cortó la racha de abandonos con un buen 8º lugar, Leandro Carnevale que se despistó cuando marchaba 4º llegó 9º y Carlos Wernisch en otro buen desempeño cerró el top ten final.

Daniel Zaragozo, Diego Delgado, “Harry” Stenger, Marcos Domenichini, Pablo Stenger, Oscar Vega, Matías Botarelli en su debut, Rodrigo Salvadori y Miguel Gagliardo completaron el clasificador final. Pablo Pesaresi, Gastón Hasam y Salvador Cecarelli abandonaron.

El GP Genés Competición entregó otro buen espectáculo y le permite Arrigoni tomar distancia en la tabla anual.


⇒ Final

Pos Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 39 Santiago Arrigoni 12 19:06.853  
2 1 Sergio Parapugno 12 19:07.158 0,305
3 37 C. Di Palma – E. Di Palma 12 19:07.326 0,473
4 7 Hilliel Della Mora 12 19:08.145 1,292
5 36 A. Gagliardo – N. Gagliardo 12 19:08.740 1,887
6 10 Luis Pugliese 12 19:11.120 4,267
7 9 Damián Sotro 12 19:11.234 4,381
8 23 Sebastián López 12 19:12.226 5,373
9 6 Leandro Carnevale 12 19:12.479 5,626
10 44 Carlos Wernisch 12 19:12.955 6,102
11 19 Daniel Zaragozo 12 19:13.649 6,796
12 43 Diego Delgado 12 19:15.759 8,906
13 18 Stenger – Stenger 12 19:16.818 9,965
14 21 Marcos Domenichini 12 19:17.470 10,617
15 24 D. Soto – P. Stenger 12 19:19.317 12,464
16 15 Oscar Vega 12 19:21.316 14,463
17 46 Matias Botarelli 12 19:28.907 22,054
18 41 Rodrigo Salvadori 11 19:39.959 1 Vuelta
19 11 Miguel Gagliardo 10 16:26.742 2 Vueltas
20 30 Pablo Pesaresi 9 13:56.021 3 Vueltas
5 G. Hasam – E. Hasam 7 9:41.844 5 Vueltas
45 Salvador Cecarelli 6 9:32.520 6 Vueltas
Márgen de victoria 0.305 Velocidad media 109,238 Mejor t° de vuelta 1:21.465 Mejor Vel. 128,153 Mejor vuelta para 39 – Santiago Arrigoni
Banner Content