ARRIGONI, EL “POLEMAN” PIRELLI

Nuevamente el piloto del Sosa Competición fue la referencia en la clasificación de los Fiat 600 ATN cronometrando 1m47s557 a 142,752 km/h. Leandro Carnevale quedó 2º a 2 décimas y Alan Di Palma cerró el terceto de punta a 7/10.

Sergio Parapugno fue 4º, por delante de Hilliel Della Mora, Gastón Hasam, Damián Sotro, Sebastián López, Damián Soto y Miguel Gagliardo en las 10 primeras ubicaciones.
Posteriormente quedaron Daniel Zaragozo, Marcos Domenichini, “Harry” Stenger, Pablo Pesaresi, Oscar Vega, Diego Delgado, Matías Botarelli, Salvador Cecarelli y Gonzalo Torres completaron los 19 nombres presentes en el GP Pirelli.

Mañana desde las 10.15h se pondrá en marcha la primera final, que se podrá observar en vivo por el canal de YouTube de Belo Sport.


⇒ Clasificación

Pos Piloto Tiempo Dif.
1 39 S. Arrigoni / A. Cicarelli 1:47.557  
2 6 L. Carnevale / F. Wernisch 1:47.772 0,215
3 37 Di Palma/Di Palma 1:48.259 0,702
4 1 S. Parapugno / T. Rey 1:48.665 1,108
5 7 H. Della Mora / J. Viscusi 1:49.092 1,535
6 5 Hasam/Hasam 1:49.447 1,890
7 9 D. Sotro / T. Vitar 1:49.644 2,087
8 23 S. López / J. C. Talamona 1:50.329 2,772
9 24 Damián Soto / Pablo Stenger 1:50.413 2,856
10 11 Miguel Gagliardo 1:51.449 3,892
11 19 D. Zaragozo / G. Pari 1:51.455 3,898
12 21 M. Domenichini / E. González 1:51.460 3,903
13 18 H. Stenger / J. Stenger 1:51.479 3,922
14 30 P. Pesaresi / T. Eva 1:51.831 4,274
15 15 Oscar Vega 1:51.994 4,437
16 43 Diego Delgado 1:53.733 6,176
17 46 Matías Botarelli 2:03.301 15,744
18 45 Salvador Cecarelli 2:04.902 17,345
NO CLASIFICADOS
EX 47 Torres / E. Dalesio 1:48.683  
Banner Content