» Fecha 7 – 2024 

07 y 08 de Septiembre
Autódromo Roberto Mouras (Circuito Largo c/chicana)

⇒ 2da Final

Pos Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 6 CARNEVALE, Leandro 7 13:42.757  
2 7 DELLA MORA, Hilliel 7 13:44.176 1,419
3 37 DI PALMA, C. / DI PALMA, A. 7 13:47.651 4,894
4 39 ARRIGONI, Santiago 7 13:48.134 5,377
5 9 SOTRO, Damian 7 13:49.049 6,292
6 5 HASAM, G. / HASAM, E. 7 13:52.110 9,353
7 18 STENGER, “H”. / STENGER, J. 7 13:55.333 12,576
8 11 GAGLIARDO, Miguel 7 14:00.694 17,937
9 30 PESARESI, Pablo 7 14:05.354 22,597
10 24 SOTO, D. / STENGER, P. 7 14:05.537 22,780
11 23 LOPEZ, Sebastian 7 14:08.028 25,271
12 19 ZARAGOZO, Daniel 7 14:08.435 25,678
13 21 DOMENICHINI, Marcos 7 14:09.383 26,626
14 17 HERNANDEZ, Jorge 7 14:09.707 26,950
15 15 VEGA, Oscar 7 14:13.756 30,999
16 46 BOTARELLI, Matias 7 15:48.901 :06.144
17 10 PUGLIESE, Luis 6 12:05.350 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
  49 DITANO, Facundo 5 9:49.870 2 Vueltas
  50 DALESIO, Exequiel 5 12:35.038 2Vueltas
  48 WERNISCH, Facundo 4 8:10.396 3 Vueltas
  1 PARAPUGNO, Sergio 1 1:57.925 6 Vueltas
Márgen de victoria 1.419 Velocidad media 134,766 Mejor t° de vuelta 1:57.247 Mejor Vel. 135,099 Mejor vuelta para 39 – ARRIGONI, Santiago

⇒ 1ra Final

Pos Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 6 CARNEVALE, Leandro 10 21:31.953  
2 10 PUGLIESE, Luis 10 21:40.803 8,850
3 30 PESARESI, Pablo 10 21:41.988 10,035
4 24 SOTO, D. / STENGER, P. 10 21:42.460 10,507
5 23 LOPEZ, Sebastian 10 21:49.852 17,899
6 15 VEGA, Oscar 10 21:51.348 19,395
7 21 DOMENICHINI, Marcos 10 21:52.062 20,109
8 18 STENGER, “H”. / STENGER, J. 10 21:52.856 20,903
9 9 SOTRO, Damian 10 21:53.381 21,428
10 7 DELLA MORA, Hilliel 10 22:02.852 30,899
11 11 GAGLIARDO, Miguel 10 22:55.974 :24.021
12 17 HERNANDEZ, Jorge 9 20:05.196 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
  46 BOTARELLI, Matias 5 10:32.376 Vueltas
  48 WERNISCH, Facundo 2 3:51.111 Vueltas
  49 DITANO, Facundo 2 4:16.002 Vueltas
  50 DALESIO, Exequiel 2 4:25.863 Vueltas
  37 DI PALMA, C. / DI PALMA, A. 1 1:52.490 Vueltas
  1 PARAPUGNO, Sergio 1 2:06.782 Vueltas
EX 5 HASAM, G. / HASAM, E. 10 21:32.651 EX
EX 19 ZARAGOZO, Daniel 10 21:35.159 EX
EX 39 ARRIGONI, Santiago 2 4:47.915 EX
AUTO 48 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 39
AUTO 19, 5 EXCLUIDO POR TECNICA
AUTO 39 EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 37 Y RECARGO DE 5 PUESTOS PARA SU PROXIMA CLASIFICACION

Márgen de victoria 8.850 Velocidad media 122,605 Mejor t° de vuelta 1:56.978 Mejor Vel. 135,410 Mejor vuelta para 6 – CARNEVALE, Leandro

⇒ Clasificación

Pos Piloto Tiempo Dif.
1 39 ARRIGONI, Santiago 1:56.429  
2 1 PARAPUGNO, Sergio 1:56.579 0,150
3 6 CARNEVALE, Leandro 1:56.679 0,250
4 9 SOTRO, Damian 1:56.792 0,363
5 48 WERNISCH, Facundo 1:56.861 0,432
6 37 DI PALMA, C. / DI PALMA, A. 1:57.054 0,625
7 49 DITANO, Facundo 1:57.068 0,639
8 50 DALESIO, Exequiel 1:57.153 0,724
9 7 DELLA MORA, Hilliel 1:57.410 0,981
10 11 GAGLIARDO, Miguel 1:57.444 1,015
11 5 HASAM, G. / HASAM, E. 1:57.647 1,218
12 10 PUGLIESE, Luis 1:57.857 1,428
13 19 ZARAGOZO, Daniel 1:57.906 1,477
14 18 STENGER, “H”. / STENGER, J. 1:58.535 2,106
15 17 HERNANDEZ, Jorge 1:59.550 3,121
16 21 DOMENICHINI, Marcos 1:59.694 3,265
17 24 SOTO, D. / STENGER, P. 2:00.095 3,666
18 30 PESARESI, Pablo 2:00.685 4,256
19 15 VEGA, Oscar 2:01.938 5,509
20 46 BOTARELLI, Matias 2:06.429 10,000