El piloto del Pretti Sport dominó con autoridad ambas competencias y se afirma en la cima del campeonato. Luis Pugliese y Pablo Pesaresi lo escoltaron en la primera final, mientras que Hilliel Della Mora y Claudio Di Palma fueron 2º y 3º en la restante competencia del GP “Droguería Alberdi”.
La primera competencia resultó accidentada, con varios choques y autos muy dañados. Claro que todo esto ocurrió a espaldas de un Carnevale que resultó demoledor y tuvo un estupendo paso triunfal. La carrera que tuvo muchas neutralizaciones tuvo el golpe de escena de la exclusión por técnica de Gastón Hasam y Daniel Zaragozo, 2º y 3º en pista, por lo que Luis Pugliese finalmente heredó la posición de escolta, en un excelente trabajo del piloto de Banfield y Pablo Pesaresi, que alcanzó su primer podio en la divisional.
Damián Soto quedó 4º, Seba López 5º, Oscar Vega 6º, Marcos Domenichini 7º, “Harry” Stenger 8º, Damián Sotro 9º e Hilliel Della Mora cerró el top ten inicial. Con la inversión de los 10 primeros se llevó a cabo la segunda final, que tuvo en el arranque el liderazgo de Della Mora, pero en el segundo giro ya Carnevale tomó la vanguardia y se aferró a ella para cerrar un domingo soñado con el auto del Pretti Sport. Della Mora llegó segundo y tras una notable remontada, Claudio Di Palma culminó tercero. Santiago Arrigoni quedó 4º avanzando también desde el fondo, Damián Sotro que cedió el podio a poco del final fue 5º, Gastón Hasam 6º, “Harry” Stenger 7º, Miguel Gagliardo 8º, Pablo Pesaresi y Damián Soto completaron las 10 primeras colocaciones.
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | CARNEVALE, Leandro | 7 | 13:42.757 | |
2 | 7 | DELLA MORA, Hilliel | 7 | 13:44.176 | 1,419 |
3 | 37 | DI PALMA, C. / DI PALMA, A. | 7 | 13:47.651 | 4,894 |
4 | 39 | ARRIGONI, Santiago | 7 | 13:48.134 | 5,377 |
5 | 9 | SOTRO, Damian | 7 | 13:49.049 | 6,292 |
6 | 5 | HASAM, G. / HASAM, E. | 7 | 13:52.110 | 9,353 |
7 | 18 | STENGER, “H”. / STENGER, J. | 7 | 13:55.333 | 12,576 |
8 | 11 | GAGLIARDO, Miguel | 7 | 14:00.694 | 17,937 |
9 | 30 | PESARESI, Pablo | 7 | 14:05.354 | 22,597 |
10 | 24 | SOTO, D. / STENGER, P. | 7 | 14:05.537 | 22,780 |
11 | 23 | LOPEZ, Sebastian | 7 | 14:08.028 | 25,271 |
12 | 19 | ZARAGOZO, Daniel | 7 | 14:08.435 | 25,678 |
13 | 21 | DOMENICHINI, Marcos | 7 | 14:09.383 | 26,626 |
14 | 17 | HERNANDEZ, Jorge | 7 | 14:09.707 | 26,950 |
15 | 15 | VEGA, Oscar | 7 | 14:13.756 | 30,999 |
16 | 46 | BOTARELLI, Matias | 7 | 15:48.901 | :06.144 |
17 | 10 | PUGLIESE, Luis | 6 | 12:05.350 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
49 | DITANO, Facundo | 5 | 9:49.870 | 2 Vueltas | |
50 | DALESIO, Exequiel | 5 | 12:35.038 | 2Vueltas | |
48 | WERNISCH, Facundo | 4 | 8:10.396 | 3 Vueltas | |
1 | PARAPUGNO, Sergio | 1 | 1:57.925 | 6 Vueltas | |
Márgen de victoria 1.419 Velocidad media 134,766 Mejor t° de vuelta 1:57.247 Mejor Vel. 135,099 Mejor vuelta para 39 – ARRIGONI, Santiago |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | CARNEVALE, Leandro | 10 | 21:31.953 | |
2 | 10 | PUGLIESE, Luis | 10 | 21:40.803 | 8,850 |
3 | 30 | PESARESI, Pablo | 10 | 21:41.988 | 10,035 |
4 | 24 | SOTO, D. / STENGER, P. | 10 | 21:42.460 | 10,507 |
5 | 23 | LOPEZ, Sebastian | 10 | 21:49.852 | 17,899 |
6 | 15 | VEGA, Oscar | 10 | 21:51.348 | 19,395 |
7 | 21 | DOMENICHINI, Marcos | 10 | 21:52.062 | 20,109 |
8 | 18 | STENGER, “H”. / STENGER, J. | 10 | 21:52.856 | 20,903 |
9 | 9 | SOTRO, Damian | 10 | 21:53.381 | 21,428 |
10 | 7 | DELLA MORA, Hilliel | 10 | 22:02.852 | 30,899 |
11 | 11 | GAGLIARDO, Miguel | 10 | 22:55.974 | :24.021 |
12 | 17 | HERNANDEZ, Jorge | 9 | 20:05.196 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
46 | BOTARELLI, Matias | 5 | 10:32.376 | Vueltas | |
48 | WERNISCH, Facundo | 2 | 3:51.111 | Vueltas | |
49 | DITANO, Facundo | 2 | 4:16.002 | Vueltas | |
50 | DALESIO, Exequiel | 2 | 4:25.863 | Vueltas | |
37 | DI PALMA, C. / DI PALMA, A. | 1 | 1:52.490 | Vueltas | |
1 | PARAPUGNO, Sergio | 1 | 2:06.782 | Vueltas | |
EX | 5 | HASAM, G. / HASAM, E. | 10 | 21:32.651 | EX |
EX | 19 | ZARAGOZO, Daniel | 10 | 21:35.159 | EX |
EX | 39 | ARRIGONI, Santiago | 2 | 4:47.915 | EX |
AUTO 48 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 39 AUTO 19, 5 EXCLUIDO POR TECNICA AUTO 39 EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 37 Y RECARGO DE 5 PUESTOS PARA SU PROXIMA CLASIFICACION Márgen de victoria 8.850 Velocidad media 122,605 Mejor t° de vuelta 1:56.978 Mejor Vel. 135,410 Mejor vuelta para 6 – CARNEVALE, Leandro |