UN SUEÑO HECHO REALIDAD

“Y no tengo pensado, hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado…” “Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar” bien podría caberle a Leandro Carnevale, que lo buscó, luchó, lo soñó y lo consiguió, para entrar en la rica historia de los Fiat 600 ATN, que suma un nuevo nombre a su gloriosa lista de campeones.

Con el trabajo del Pretti Sport, coronó un año fantástico y tras ser 3º y 5º en ambas finales pudo gritar campeón. Las carreras fueron entretenidas, cambiantes y con golpes de escena importantes. En ambas, Santiago Arrigoni vendió cara la derrota de su lucha por el título, dejando todo para conseguirlo, pero no le alcanzó con el auto del Sosa Competición.

Las carreras del GP “FTM” fueron ganadas por Alan Di Palma, de notable temporada y Facundo Wernisch. Volviendo a la letra de WOS, “Arrancármelo” es una canción que explora la lucha interior y la necesidad de encontrar la fuerza para seguir adelante e intentar de nuevo, cosa que tuvo Leandro para hoy tener su merecido premio. Salud, campeón.

 


 

⇒ 2da Final

Pos Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 48 WERNISCH, Facundo 10 23:36.732  
2 37 DI PALMA, C. / DI PALMA, A. 10 23:37.939 1,207
3 7 DELLA MORA, Hilliel 10 23:38.726 1,994
4 39 ARRIGONI, Santiago 10 23:42.212 5,480
5 6 CARNEVALE, Leandro 10 23:48.363 11,631
6 18 STENGER, “H”. / STENGER, J. 10 23:48.866 12,134
7 33 MOSQUERA, Matias 10 23:50.192 13,460
8 10 PUGLIESE, Luis 10 23:54.042 17,310
9 43 DELGADO, Diego 10 24:02.219 25,487
10 11 GAGLIARDO, Miguel 10 24:12.188 35,456
11 25 STEFANELLI, Juan 10 24:12.586 35,854
12 30 PESARESI, Pablo 10 24:24.848 48,116
13 1 PARAPUGNO, Sergio 10 24:39.633 1:02.901
14 15 VEGA, Oscar 9 24:24.648 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS
  17 HERNANDEZ, Jorge 7 18:18.681 3 Vueltas
  16 QUIÑONEZ, P. / VITAR, T. 7 18:46.151 3 Vueltas
  50 DALESIO, Exequiel 4 9:08.785 6 Vueltas
  5 HASAM, G. / HASAM, E. 2 3:48.071 8 Vueltas
  9 SOTRO, Damian 1 2:00.339 9 Vueltas
  23 LOPEZ, Sebastian 1 2:31.623 9 Vueltas
NT 24 SOTO, D. / STENGER, P.     NT
NE 19 ZARAGOZO, Daniel     NE
EX 53 TALAMONA – TALAMONA 9 22:01.264 EX
EX 21 DOMENICHINI, Marcos 9 24:25.178 EX
AUTO 21 EXCLUIDO POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA AL AUTO 15
AUTO 53 EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 1
Márgen de victoria 1.207 Velocidad media 108,376 Mejor t° de vuelta 1:47.677 Mejor Vel. 142,593 Mejor vuelta para 48 – WERNISCH, Facundo

 


 

⇒ 1ra Final

Pos Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 37 DI PALMA, C. / DI PALMA, A. 10 22:38.213  
2 7 DELLA MORA, Hilliel 10 22:38.664 0,451
3 6 CARNEVALE, Leandro 10 22:39.247 1,034
4 50 DALESIO, Exequiel 10 22:40.431 2,218
5 33 MOSQUERA, Matias 10 22:41.440 3,227
6 5 HASAM, G. / HASAM, E. 10 22:42.505 4,292
7 18 STENGER, “H”. / STENGER, J. 10 22:43.418 5,205
8 17 HERNANDEZ, Jorge 10 22:43.846 5,633
9 11 GAGLIARDO, Miguel 10 22:44.611 6,398
10 15 VEGA, Oscar 10 22:45.109 6,896
11 43 DELGADO, Diego 10 22:45.473 7,260
12 21 DOMENICHINI, Marcos 10 22:45.697 7,484
13 23 LOPEZ, Sebastian 10 22:46.226 8,013
14 39 ARRIGONI, Santiago 10 22:46.473 8,260
15 10 PUGLIESE, Luis 10 22:46.443 8,230
16 24 SOTO, D. / STENGER, P. 10 22:47.231 9,018
17 30 PESARESI, Pablo 10 22:47.265 9,052
18 25 STEFANELLI, Juan 10 22:48.329 10,116
19 48 WERNISCH, Facundo 9 19:28.276 1 Vuelta
20 16 QUIÑONEZ, P. / VITAR, T. 8 17:37.116 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
  53 TALAMONA – TALAMONA 7 16:00.794 3 Vueltas
  19 ZARAGOZO, Daniel 6 14:02.831 4 Vueltas
  9 SOTRO, Damian 4 7:15.399 6 Vueltas
  1 PARAPUGNO, Sergio 3 5:41.979 7 Vueltas
AUTO 10 RECARGO DE POSICION

Márgen de victoria 0.451 Velocidad media 113,046 Mejor t° de vuelta 1:47.209 Mejor Vel. 143,216 Mejor vuelta para 7 – DELLA MORA, Hilliel

Banner Content