En la tarde de hoy, se llevó a cabo la clasificación donde el joven de Lomas de Zamora, se quedó con el mejor registro y producto de ello largará desde el cajón numero 1 mañana en el GP Fitam, correspondiente a la cuarta fecha del calendario.
Con un registro de 1:39.131, Alan se quedó con lo mejor, lo escoltó su padre, Claudio, a 0,713 y tercero se ubicó Hilliel Della Mora a 0,990. Por lo tanto, mañana padre e hijo compartirán la primera fila de la primera final. La misma se pondrá en marcha a las 11:50 y tendrá un recorrido de 12 vueltas a la variante numero 8 del Oscar y juan Gálvez. La misma será trasmisión en vivo del equipo Belo Sport.
Destacado fue el trabajo de Juan María Alonso, que se ubico cuarto, mientras que el campeón, Leandro Carnevale, fue quinto. Completaron los diez primeros lugares Damián Sotro, Iñaki Hermida, Stenger, Parapugno y Luis Pugliese.
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 43 | DI PALMA, Alan | 1:39.131 | |
2 | 42 | DI PALMA, Claudio | 1:39.844 | 0,713 |
3 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 1:40.121 | 0,990 |
4 | 52 | ALONSO, JM. | 1:40.163 | 1,032 |
5 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 1:40.290 | 1,159 |
6 | 8 | SOTRO, Damian | 1:40.422 | 1,291 |
7 | 31 | HERMIDA, I. | 1:40.507 | 1,376 |
8 | 16 | STENGER – STENGER | 1:40.793 | 1,662 |
9 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 1:41.298 | 2,167 |
10 | 7 | PUGLIESE, Luis | 1:41.348 | 2,217 |
11 | 50 | EVA, Tobias | 1:41.541 | 2,410 |
12 | 47 | SOTRO, Walter | 1:41.682 | 2,551 |
13 | 45 | HASAM, Emanuel | 1:43.189 | 4,058 |
14 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 1:43.437 | 4,306 |
15 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 1:44.379 | 5,248 |
16 | 51 | VILLARRUEL – GIMENEZ | 1:45.127 | 5,996 |
17 | 37 | BOTARELLI, M. | 1:48.659 | 9,528 |
NO CLASIFICADOS | ||||
NT | 44 | HASAM – HASAM | ||
NE | 20 | GAGLIARDO – GAGLIARDO | ||
EX | 10 | GAGLIARDO, Miguel | ||
AUTO 10 EXCLUIDO POR TECNICA |