El GP “Pirelli” brindó dos excelentes espectáculos en el trazado corto de La Plata y entregó triunfos para Santiago Arrigoni y Alan Di Palma, dejando el campeonato al rojo vivo.
En la primera competencia se vivió una lucha sin cuartel entre el “poleman” Mauricio Viscusi, Juan Cruz Talamona, Hilliel Della Mora y Santiago Arrigoni. Los 4 pelearon de manera férrea por la victoria que finalmente le correspondió al “Tolita” Arrigoni que el 5º giro se hizo de la delantera y se encaminó a un nuevo triunfo en la divisional. Viscusi de gran debut quedó segundo y Alan Di Palma comenzaba a demostrar el gran potencial de su auto, avanzando con gran ritmo para ser 3º. Juan Cruz Talamona, Della Mora, “Harry” Stenger, Luis Pugliese, Facu Di Tano, Carlos Wernisch y Sergio Parapugno cerraron el top ten final.
La segunda final volvió a entregar emociones al por mayor y nuevamente la definición fue para alquilar balcones. Viscusi y Arrigoni peleaban de manera férrea por la delantera, con Talamona expectante y Di Palma avanzando a paso demoledor. La carrera tuvo un ritmo frenético y en los últimos metros fue Di Palma quien terminó logrando la victoria, para seguir prendido en la pelea por el campeonato. Arrigoni llegó segundo y recortó la distancia en el torneo, dejando 3º a Juan Cruz Talamona. Lea Carnevale se repuso a lo ocurrido en la primera final quedando 4º para seguir liderando el campeonato, por delante del campeón, Sergio Parapugno, Hilliel Della Mora, Gastón Hasam, Daniel Zaragozo, Mauricio Viscusi que se retrasó en la última vuelta y Jorge Hernández.
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | DI PALMA, C. / DI PALMA, A. | 11 | 16:05.144 | |
2 | 39 | ARRIGONI, Santiago | 11 | 16:05.335 | 0,191 |
3 | 53 | TALAMONA – TALAMONA | 11 | 16:05.428 | 0,284 |
4 | 6 | CARNEVALE, Leandro | 11 | 16:05.486 | 0,342 |
5 | 1 | PARAPUGNO, Sergio | 11 | 16:07.919 | 2,775 |
6 | 7 | DELLA MORA, Hilliel | 11 | 16:07.742 | 2,598 |
7 | 5 | HASAM, G. / HASAM, E. | 11 | 16:08.339 | 3,195 |
8 | 19 | ZARAGOZO, Daniel | 11 | 16:09.419 | 4,275 |
9 | 52 | VISCUSI, Mauricio | 11 | 16:09.949 | 4,805 |
10 | 17 | HERNANDEZ, Jorge | 11 | 16:13.951 | 8,807 |
11 | 44 | WERNISCH, Carlos | 11 | 16:14.343 | 9,199 |
12 | 43 | DELGADO, Diego | 11 | 16:14.483 | 9,339 |
13 | 10 | PUGLIESE, Luis | 11 | 16:19.836 | 14,692 |
14 | 24 | SOTO, D. / STENGER, P. | 11 | 16:20.000 | 14,856 |
15 | 30 | PESARESI, Pablo | 11 | 16:30.644 | 25,500 |
16 | 15 | VEGA, Oscar | 11 | 16:35.053 | 29,909 |
17 | 51 | DI SIPIO, Ezequiel (Inv) | 11 | 16:40.694 | 35,550 |
18 | 49 | DITANO, Facundo | 10 | 14:44.176 | 1 Vuelta |
19 | 23 | LOPEZ, Sebastian | 10 | 16:35.241 | 1 Vuelta |
20 | 18 | STENGER, “H”. / STENGER, J. | 9 | 13:27.434 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
33 | MOSQUERA, Matias | 8 | 12:39.673 | 3 Vueltas | |
45 | CECARELLI, Salvador | 5 | 8:29.268 | 6 Vueltas | |
50 | DALESIO, Exequiel | 2 | 3:40.610 | 9 Vueltas | |
9 | SOTRO, Damian | 1 | 1:28.211 | 10 Vueltas | |
11 | GAGLIARDO, Miguel | ||||
AUTO 7 ATRAS DEL AUTO 1 POR MP Márgen de victoria 0.191 Velocidad media 118,987 Mejor t° de vuelta 1:21.526 Mejor Vel. 128,057 Mejor vuelta para 39 – ARRIGONI, Santiago |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 39 | ARRIGONI, Santiago | 12 | 16:24.735 | |
2 | 52 | VISCUSI, Mauricio | 12 | 16:27.738 | 3,003 |
3 | 37 | DI PALMA, C. / DI PALMA, A. | 12 | 16:28.186 | 3,451 |
4 | 53 | TALAMONA – TALAMONA | 12 | 16:28.617 | 3,882 |
5 | 7 | DELLA MORA, Hilliel | 12 | 16:33.954 | 9,219 |
6 | 18 | STENGER, “H”. / STENGER, J. | 12 | 16:34.226 | 9,491 |
7 | 10 | PUGLIESE, Luis | 12 | 16:35.310 | 10,575 |
8 | 49 | DITANO, Facundo | 12 | 16:35.685 | 10,950 |
9 | 44 | WERNISCH, Carlos | 12 | 16:37.776 | 13,041 |
10 | 1 | PARAPUGNO, Sergio | 12 | 16:38.070 | 13,335 |
11 | 17 | HERNANDEZ, Jorge | 12 | 16:38.773 | 14,038 |
12 | 5 | HASAM, G. / HASAM, E. | 12 | 16:39.642 | 14,907 |
13 | 6 | CARNEVALE, Leandro | 12 | 16:44.356 | 19,621 |
14 | 11 | GAGLIARDO, Miguel | 12 | 16:52.811 | 28,076 |
15 | 23 | LOPEZ, Sebastian | 12 | 16:53.294 | 28,559 |
16 | 43 | DELGADO, Diego | 12 | 16:56.572 | 31,837 |
17 | 51 | DI SIPIO, Ezequiel (Inv) | 12 | 17:06.648 | 41,913 |
18 | 24 | SOTO, D. / STENGER, P. | 12 | 17:15.583 | 50,848 |
19 | 30 | PESARESI, Pablo | 12 | 17:17.547 | 52,812 |
20 | 15 | VEGA, Oscar | 12 | 17:32.047 | 1:07.312 |
21 | 33 | MOSQUERA, Matias | 9 | 12:52.038 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
45 | CECARELLI, Salvador | 6 | 9:26.562 | 6 Vueltas | |
19 | ZARAGOZO, Daniel | 3 | 4:12.087 | 9 Vueltas | |
50 | DALESIO, Exequiel | 2 | 2:46.470 | 10 Vueltas | |
9 | SOTRO, Damian | 1 | 1:25.409 | 11 Vueltas | |
Márgen de victoria 3.003 Velocidad media 127,222 Mejor t° de vuelta 1:21.098 Mejor Vel. 128,733 Mejor vuelta para 39 – ARRIGONI, Santiago |