» Fecha 2 – 2025
05 y 06 de Abril
Autódromo Roberto Mouras (Circuito Corto)
⇒ Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 11 | 15:38.829 | |
2 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 11 | 15:39.225 | 0,396 |
3 | 8 | SOTRO, Damian | 11 | 15:40.201 | 1,372 |
4 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 11 | 15:41.089 | 2,260 |
5 | 16 | STENGER, H. / STENGER, J. | 11 | 15:42.696 | 3,867 |
6 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 11 | 15:43.625 | 4,796 |
7 | 31 | HERMIDA, I. | 11 | 15:44.918 | 6,089 |
8 | 7 | PUGLIESE, Luis | 11 | 15:45.172 | 6,343 |
9 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 11 | 15:47.482 | 8,653 |
10 | 43 | DI PALMA, Alan | 11 | 15:47.618 | 8,789 |
11 | 9 | SOTO / STENGER | 11 | 15:51.271 | 12,442 |
12 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 11 | 16:08.949 | 30,120 |
13 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 11 | 16:19.676 | 40,847 |
14 | 45 | DELGADO / HASAM | 10 | 14:21.394 | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADOS | |||||
42 | DI PALMA, Claudio | 8 | 11:13.868 | 3 Vueltas | |
11 | PESARESI, Pablo | 8 | 11:16.392 | 3 Vueltas | |
28 | LOVIZZIO / PRIETO | 8 | 11:35.421 | 3 Vueltas | |
10 | GAGLIARDO, Miguel | 3 | 4:29.897 | 8 Vueltas | |
AUTO 43 APERCIBIDO POR MP AL 20 AUTO 42 APERCIBIDO POR MP AL 20 Margen de Victoria 0.396 Prom.Vel 122,323 Tiempo 1:21.727 vel 127,742 Mejor Vuelta 1 – CARNEVALE, Leandro |
⇒ 2da Serie
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 6 | 8:11.385 | |
2 | 42 | DI PALMA, Claudio | 6 | 8:11.688 | 0,303 |
3 | 10 | GAGLIARDO, Miguel | 6 | 8:14.531 | 3,146 |
4 | 28 | LOVIZZIO / PRIETO | 6 | 8:14.752 | 3,367 |
5 | 16 | STENGER, H. / STENGER, J. | 6 | 8:15.293 | 3,908 |
6 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 6 | 8:18.604 | 7,219 |
7 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 6 | 8:27.336 | 15,951 |
8 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 6 | 8:28.280 | 16,895 |
9 | 43 | DI PALMA, Alan | 6 | 9:13.423 | 1:02.038 |
Margen de Victoria 0.303 prom vel 127,476 tiempo 1:21.289 vel 128,431 mejor vta 28 – LOVIZZIO / PRIETO |
⇒ 1ra Serie
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 6 | 8:12.362 | |
2 | 8 | SOTRO, Damian | 6 | 8:15.331 | 2,969 |
3 | 7 | PUGLIESE, Luis | 6 | 8:15.539 | 3,177 |
4 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 6 | 8:17.102 | 4,740 |
5 | 31 | HERMIDA, I. | 6 | 8:18.674 | 6,312 |
6 | 11 | PESARESI, Pablo | 6 | 8:28.501 | 16,139 |
7 | 45 | DELGADO / HASAM | 6 | 8:39.923 | 27,561 |
8 | 9 | SOTO / STENGER | 6 | 8:41.999 | 29,637 |
9 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 4 | 5:52.014 | 2 Vueltas |
Margen de Victoria 2.969 Prom vel 127,223 Tiempo 1:21.026 vel 128,848 mejor vta para 20 – GAGLIARDO / GAGLIARDO |
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 1:21.108 | |
2 | 43 | DI PALMA, Alan | 1:21.483 | 0,375 |
3 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 1:21.755 | 0,647 |
4 | 42 | DI PALMA, C. | 1:21.773 | 0,665 |
5 | 8 | SOTRO, Damian | 1:21.880 | 0,772 |
6 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 1:21.939 | 0,831 |
7 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 1:22.049 | 0,941 |
8 | 16 | STENGER, H. / STENGER, J. | 1:22.646 | 1,538 |
9 | 45 | DELGADO / HASAM | 1:22.866 | 1,758 |
10 | 10 | GAGLIARDO, Miguel | 1:23.012 | 1,904 |
11 | 7 | PUGLIESE, Luis | 1:23.328 | 2,220 |
12 | 28 | LOVIZZIO / PRIETO | 1:23.425 | 2,317 |
13 | 31 | HERMIDA, I. | 1:23.472 | 2,364 |
14 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 1:23.564 | 2,456 |
15 | 11 | PESARESI, Pablo | 1:25.412 | 4,304 |
16 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 1:25.515 | 4,407 |
17 | 9 | SOTO / STENGER | 1:26.789 | 5,681 |
18 | 44 | HASAM, A. / HASAM, D. | 1:30.647 | 9,539 |