» Fecha 3 – 2025
10 y 11 de Mayo
Autódromo Roberto Mouras (Circuito Largo)
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 42 | Claudio DI PALMA | 8 | 20:21.087 | |
2 | 5 | Sergio PARAPUGNO | 8 | 20:22.302 | 1,215 |
3 | 1 | Leandro CARNEVALE | 8 | 20:22.910 | 1,823 |
4 | 7 | Luis PUGLIESE | 8 | 20:23.129 | 2,042 |
5 | 43 | Alan DI PALMA | 8 | 20:25.975 | 4,888 |
6 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 8 | 20:32.635 | 11,548 |
7 | 17 | WERNICH, C. | 8 | 20:33.135 | 12,048 |
8 | 8 | Damian SOTRO | 8 | 20:33.857 | 12,770 |
9 | 12 | Marcos DOMENICHINI | 8 | 20:45.030 | 23,943 |
10 | 44 | HASAM/ HASAM | 8 | 21:05.665 | 44,578 |
11 | 37 | BOTARELLI, M. | 8 | 21:10.185 | 49,098 |
12 | 47 | Walter SOTRO | 7 | 18:44.325 | 1 Vuelta |
13 | 16 | STENGER/. STENGER | 6 | 16:44.140 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
49 | M. CONSTANCIO | 2 | 4:49.486 | 6 Vueltas | |
31 | HERMIDA, I. | 1 | 2:30.411 | 7 Vueltas | |
4 | Hilliel DELLA MORA | NT | |||
15 | Sebastian LOPEZ | NT | |||
Margen de Victoria 1.215 prom vel. 100,592 tiempo 1:48.183 vel. 141,926 mejor vta para 43 – DI PALMA, Alan |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 43 | DI PALMA, Alan | 12 | 21:36.025 | |
2 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 12 | 21:51.714 | 15,689 |
3 | 42 | DI PALMA, Claudio | 12 | 21:46.068 | 10,043 |
4 | 7 | PUGLIESE, Luis | 12 | 22:08.660 | 32,635 |
5 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 12 | 22:10.930 | 34,905 |
6 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 12 | 22:10.242 | 34,217 |
7 | 17 | WERNICH, C. | 12 | 22:19.126 | 43,101 |
8 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 12 | 22:40.317 | 1:04.292 |
9 | 47 | SOTRO, Walter | 12 | 22:44.841 | 1:08.816 |
10 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 12 | 22:49.040 | 1:13.015 |
11 | 37 | BOTARELLI, M. | 11 | 21:51.569 | 1 Vuelta |
12 | 49 | CONSTANCIO, M. | 11 | 22:05.801 | 1 Vuelta |
13 | 44 | HASAM/ HASAM | 11 | 22:14.502 | 1 Vuelta |
14 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 9 | 16:23.651 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
16 | STENGER, H. / STENGER, J. | 6 | 15:23.290 | 6 Vueltas | |
31 | HERMIDA, I. | 4 | 7:23.718 | 8 Vueltas | |
8 | SOTRO, Damian | 1 | 2:32.724 | 11 Vueltas | |
AUTO 42 ATRAS DEL AUTO 20 POR MP AUTO 4 ATRAS DEL AUTO 1 POR MP Margen de Victoria 15.689 prom vel. 142,164 tiempo 1:48.011 vel. 142,152 mejor vta para 43 – DI PALMA, Alan |
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | GAGLIARDO / GAGLIARDO | 1:47.127 | |
2 | 43 | DI PALMA, Alan | 1:47.229 | 0,102 |
3 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 1:47.990 | 0,863 |
4 | 16 | STENGER, H. / STENGER, J. | 1:48.662 | 1,535 |
5 | 7 | PUGLIESE, Luis | 1:48.820 | 1,693 |
6 | 42 | DI PALMA, Claudio | 1:48.873 | 1,746 |
7 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 1:48.958 | 1,831 |
8 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 1:49.032 | 1,905 |
9 | 8 | SOTRO, Damian | 1:49.575 | 2,448 |
10 | 17 | WERNICH, C. | 1:51.032 | 3,905 |
11 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 1:51.373 | 4,246 |
12 | 31 | HERMIDA, I. | 1:51.548 | 4,421 |
13 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 1:53.888 | 6,761 |
14 | 44 | HASAM/ HASAM | 1:54.932 | 7,805 |
15 | 49 | CONSTANCIO, M. | 1:55.209 | 8,082 |
16 | 37 | BOTARELLI, M. | 1:57.001 | 9,874 |
17 | 47 | SOTRO, Walter | 2:11.367 | 24,240 |