» Fecha 4 – 2024
22 y 23 de Junio
Autódromo Roberto Mouras (Circuito Corto)
⇒ Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 39 | Santiago Arrigoni | 12 | 19:06.853 | |
2 | 1 | Sergio Parapugno | 12 | 19:07.158 | 0,305 |
3 | 37 | C. Di Palma – E. Di Palma | 12 | 19:07.326 | 0,473 |
4 | 7 | Hilliel Della Mora | 12 | 19:08.145 | 1,292 |
5 | 36 | A. Gagliardo – N. Gagliardo | 12 | 19:08.740 | 1,887 |
6 | 10 | Luis Pugliese | 12 | 19:11.120 | 4,267 |
7 | 9 | Damián Sotro | 12 | 19:11.234 | 4,381 |
8 | 23 | Sebastián López | 12 | 19:12.226 | 5,373 |
9 | 6 | Leandro Carnevale | 12 | 19:12.479 | 5,626 |
10 | 44 | Carlos Wernisch | 12 | 19:12.955 | 6,102 |
11 | 19 | Daniel Zaragozo | 12 | 19:13.649 | 6,796 |
12 | 43 | Diego Delgado | 12 | 19:15.759 | 8,906 |
13 | 18 | Stenger – Stenger | 12 | 19:16.818 | 9,965 |
14 | 21 | Marcos Domenichini | 12 | 19:17.470 | 10,617 |
15 | 24 | D. Soto – P. Stenger | 12 | 19:19.317 | 12,464 |
16 | 15 | Oscar Vega | 12 | 19:21.316 | 14,463 |
17 | 46 | Matias Botarelli | 12 | 19:28.907 | 22,054 |
18 | 41 | Rodrigo Salvadori | 11 | 19:39.959 | 1 Vuelta |
19 | 11 | Miguel Gagliardo | 10 | 16:26.742 | 2 Vueltas |
20 | 30 | Pablo Pesaresi | 9 | 13:56.021 | 3 Vueltas |
5 | G. Hasam – E. Hasam | 7 | 9:41.844 | 5 Vueltas | |
45 | Salvador Cecarelli | 6 | 9:32.520 | 6 Vueltas | |
Márgen de victoria 0.305 Velocidad media 109,238 Mejor t° de vuelta 1:21.465 Mejor Vel. 128,153 Mejor vuelta para 39 – Santiago Arrigoni |
⇒ 2da Serie
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | Sergio Parapugno | 6 | 8:15.354 | |
2 | 6 | Leandro Carnevale | 6 | 8:15.733 | 0,379 |
3 | 5 | G. Hasam – E. Hasam | 6 | 8:18.095 | 2,741 |
4 | 9 | Damián Sotro | 6 | 8:23.248 | 7,894 |
5 | 10 | Luis Pugliese | 6 | 8:23.488 | 8,134 |
6 | 43 | Diego Delgado | 6 | 8:32.826 | 17,472 |
7 | 21 | Marcos Domenichini | 6 | 8:44.924 | 29,570 |
8 | 24 | D. Soto – P. Stenger | 6 | 8:56.130 | 40,776 |
9 | 46 | Matias Botarelli | 6 | 9:09.054 | 53,700 |
10 | 11 | Miguel Gagliardo | 5 | 6:59.279 | 1 Vuelta |
11 | 45 | Salvador Cecarelli | 5 | 8:28.040 | 1 Vuelta |
Márgen de victoria 0.379 Velocidad media 126,455 Mejor t° de vuelta 1:22.123 Mejor Vel. 127,126 Mejor vuelta para 1 – Sergio Parapugno |
⇒ 1ra Serie
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 39 | Santiago Arrigoni | 6 | 8:14.323 | |
2 | 37 | C. Di Palma – E. Di Palma | 6 | 8:15.592 | 1,269 |
3 | 36 | A. Gagliardo – N. Gagliardo | 6 | 8:16.987 | 2,664 |
4 | 7 | Hilliel Della Mora | 6 | 8:25.989 | 11,666 |
5 | 44 | Carlos Wernisch | 6 | 8:26.304 | 11,981 |
6 | 19 | Daniel Zaragozo | 6 | 8:36.259 | 21,936 |
7 | 30 | Pablo Pesaresi | 6 | 8:36.459 | 22,136 |
8 | 23 | Sebastián López | 6 | 8:37.203 | 22,880 |
9 | 18 | Stenger – Stenger | 6 | 9:20.869 | 1:06.546 |
10 | 15 | Oscar Vega | 5 | 8:50.022 | 1 Vuelta |
11 | 41 | Rodrigo Salvadori | 1 | 1:38.710 | 5 Vueltas |
AUTO 23 RECARGO DE 10 SEG. POR ADELANTAMIENTO EN LA LARGADA. Márgen de victoria 1.269 Velocidad media 126,719 Mejor t° de vuelta 1:22.160 Mejor Vel. 127,069 Mejor vuelta para 39 – Santiago Arrigoni |
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 39 | Santiago Arrigoni | 1:21.456 | |
2 | 1 | Sergio Parapugno | 1:21.509 | 0,053 |
3 | 37 | C. Di Palma – E. Di Palma | 1:21.814 | 0,358 |
4 | 6 | Leandro Carnevale | 1:22.119 | 0,663 |
5 | 36 | A. Gagliardo – N. Gagliardo | 1:22.274 | 0,818 |
6 | 9 | Damián Sotro | 1:22.292 | 0,836 |
7 | 7 | Hilliel Della Mora | 1:22.572 | 1,116 |
8 | 5 | G. Hasam – E. Hasam | 1:22.623 | 1,167 |
9 | 44 | Carlos Wernisch | 1:23.084 | 1,628 |
10 | 11 | Miguel Gagliardo | 1:23.106 | 1,650 |
11 | 23 | Sebastián López | 1:23.238 | 1,782 |
12 | 10 | Luis Pugliese | 1:23.612 | 2,156 |
13 | 19 | Daniel Zaragozo | 1:23.921 | 2,465 |
14 | 43 | Diego Delgado | 1:24.780 | 3,324 |
15 | 18 | Stenger – Stenger | 1:24.838 | 3,382 |
16 | 21 | Marcos Domenichini | 1:25.270 | 3,814 |
17 | 15 | Oscar Vega | 1:27.330 | 5,874 |
18 | 24 | D. Soto – P. Stenger | 1:28.582 | 7,126 |
19 | 30 | Pablo Pesaresi | 1:28.749 | 7,293 |
20 | 46 | Matias Botarelli | 1:30.460 | 9,004 |
21 | 41 | Rodrigo Salvadori | 1:42.164 | 20,708 |