» Fecha 4 – 2025
21 y 22 de Junio
Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Circuito N°8)
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 43 | DI PALMA, Alan | 12 | 21:24.910 | |
2 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 12 | 21:27.763 | 2,853 |
3 | 16 | STENGER – STENGER | 12 | 21:30.520 | 5,610 |
4 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 12 | 21:30.597 | 5,687 |
5 | 20 | GAGLIARDO – GAGLIARDO | 12 | 21:30.746 | 5,836 |
6 | 31 | HERMIDA, I. | 12 | 21:30.838 | 5,928 |
7 | 52 | ALONSO, JM. | 12 | 21:30.915 | 6,005 |
8 | 42 | DI PALMA, Claudio | 12 | 21:32.843 | 7,933 |
9 | 47 | SOTRO, Walter | 12 | 21:34.627 | 9,717 |
10 | 10 | GAGLIARDO, Miguel | 12 | 21:34.761 | 9,851 |
11 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 12 | 21:40.656 | 15,746 |
12 | 45 | HASAM, Emanuel | 12 | 21:40.704 | 15,794 |
13 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 12 | 22:03.507 | 38,597 |
14 | 37 | BOTARELLI, M. | 12 | 22:43.061 | 1:18.151 |
15 | 50 | EVA, Tobias | 9 | 16:24.677 | 3 Vueltas |
16 | 51 | VILLARRUEL – GIMENEZ | 9 | 16:43.212 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
7 | PUGLIESE, Luis | 4 | 8:49.905 | 8 Vueltas | |
44 | HASAM – HASAM | 3 | 8:59.345 | 9 Vueltas | |
8 | SOTRO, Damian | 2 | 5:27.071 | 10 Vueltas | |
4 | DELLA MORA, Hilliel | ||||
Margen de Victoria 2.853 prom.vel 112,193 tiempo 1:40.654 vel 119,351 mejor vta para 43 – DI PALMA, Alan |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 16 | STENGER – STENGER | 12 | 21:35.756 | |
2 | 31 | HERMIDA, I. | 12 | 21:35.895 | 0,139 |
3 | 42 | DI PALMA, Claudio | 12 | 21:37.214 | 1,458 |
4 | 20 | GAGLIARDO – GAGLIARDO | 12 | 21:37.827 | 2,071 |
5 | 7 | PUGLIESE, Luis | 12 | 21:38.222 | 2,466 |
6 | 50 | EVA, Tobias | 12 | 21:38.364 | 2,608 |
7 | 47 | SOTRO, Walter | 12 | 21:38.669 | 2,913 |
8 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 12 | 21:42.595 | 6,839 |
9 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 12 | 21:42.751 | 6,995 |
10 | 10 | GAGLIARDO, Miguel | 12 | 21:43.345 | 7,589 |
11 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 12 | 21:48.122 | 12,366 |
12 | 8 | SOTRO, Damian | 12 | 21:54.203 | 18,447 |
13 | 37 | BOTARELLI, M. | 12 | 22:23.559 | 47,803 |
14 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 12 | 22:44.145 | 1:08.389 |
15 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 12 | 22:47.740 | 1:11.984 |
NO CLASIFICADOS | |||||
52 | ALONSO, JM. | 8 | 14:19.074 | 4 Vueltas | |
44 | HASAM – HASAM | 7 | 13:48.889 | 5 Vueltas | |
43 | DI PALMA, Alan | 3 | 5:00.228 | 9 Vueltas | |
51 | VILLARRUEL – GIMENEZ | 3 | 6:00.735 | 9 Vueltas | |
45 | HASAM, Emanuel | 2 | 3:32.832 | ||
AUTO 10 RECARGO DE 5 SEG AUTO 7 APERCIBIDOMargen de Victoria 0.139 prom.vel 111,254 tiempo 1:39.671 vel 120,529 mejor vta para 1 – CARNEVALE, Leandro |
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 43 | DI PALMA, Alan | 1:39.131 | |
2 | 42 | DI PALMA, Claudio | 1:39.844 | 0,713 |
3 | 4 | DELLA MORA, Hilliel | 1:40.121 | 0,990 |
4 | 52 | ALONSO, JM. | 1:40.163 | 1,032 |
5 | 1 | CARNEVALE, Leandro | 1:40.290 | 1,159 |
6 | 8 | SOTRO, Damian | 1:40.422 | 1,291 |
7 | 31 | HERMIDA, I. | 1:40.507 | 1,376 |
8 | 16 | STENGER – STENGER | 1:40.793 | 1,662 |
9 | 5 | PARAPUGNO, Sergio | 1:41.298 | 2,167 |
10 | 7 | PUGLIESE, Luis | 1:41.348 | 2,217 |
11 | 50 | EVA, Tobias | 1:41.541 | 2,410 |
12 | 47 | SOTRO, Walter | 1:41.682 | 2,551 |
13 | 45 | HASAM, Emanuel | 1:43.189 | 4,058 |
14 | 15 | LOPEZ, Sebastian | 1:43.437 | 4,306 |
15 | 12 | DOMENICHINI, Marcos | 1:44.379 | 5,248 |
16 | 51 | VILLARRUEL – GIMENEZ | 1:45.127 | 5,996 |
17 | 37 | BOTARELLI, M. | 1:48.659 | 9,528 |
NO CLASIFICADOS | ||||
NT | 44 | HASAM – HASAM | ||
NE | 20 | GAGLIARDO – GAGLIARDO | ||
EX | 10 | GAGLIARDO, Miguel | ||
AUTO 10 EXCLUIDO POR TECNICA |