» Fecha 5 – 2026
08 y 09 de Agosto
Autódromo Roberto Mouras (Circuito Corto)
⇒ 2da Final
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | VISCUSI, MAURICIO | 12 | 16:03.239 | |
| 2 | 16 | DELLA MORA, HILLIEL | 12 | 16:15.458 | 12.219 |
| 3 | 33 | PRETTI, JUAN MARTIN | 12 | 16:15.803 | 12.564 |
| 4 | 32 | WERNISCH / CARNEVALE | 12 | 16:35.017 | 31.778 |
| 5 | 37 | BOTARELLI / CORBETTO | 12 | 17:05.818 | 1:02.579 |
| 6 | 36 | PARAPUGNO / SPIRIDIONE | 12 | 17:24.278 | 1:21.039 |
| 7 | 7 | J. J. STENGER / J. STENGER | 11 | 16:48.888 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 10 | LOPEZ / DALESIO | 8 | 11:32.777 | 4 Vueltas | |
| 20 | ESPIL, FEDERICO | 7 | 9:31.655 | 5 Vueltas | |
| EX | 24 | PESARESI, PABLO | 12 | 16:47.379 | EX |
⇒ 1ra Final
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | VISCUSI, MAURICIO | 12 | 16:07.024 | |
| 2 | 16 | DELLA MORA, HILLIEL | 12 | 16:16.984 | 9,960 |
| 3 | 36 | PARAPUGNO/ SPIRIDIONE | 12 | 16:27.555 | 20,531 |
| 4 | 24 | PESARESI, PABLO | 12 | 16:35.380 | 28,356 |
| 5 | 32 | WERNISCH / CARNEVALE | 12 | 16:43.805 | 36,781 |
| 6 | 20 | ESPIL, FEDERICO | 12 | 16:56.525 | 49,501 |
| 7 | 33 | PRETTI, JUAN MARTIN | 12 | 16:29.633 | 22,609 |
| 8 | 37 | BOTARELLI / CORBETO | 12 | 16:56.911 | 49,887 |
| 9 | 10 | LOPEZ/ DALESIO | 12 | 17:09.823 | 1:02.799 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 7 | J. J. STENGER / J. STENGER | ||||
| AUTO N° 33 ATRAS DEL AUTO N° 20 POR MP Margen de victoria: 9,960 | Velocidad promedio: 129,552 km/h | Mejor tiempo de vuelta: 1:19.654 | Mejor velocidad: 131,067 km/h | Mejor vuelta: 35 – VISCUSI, MAURICIO |
|||||
⇒ Clasificación
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | VISCUSI, MAURICIO | 1:20.234 | |
| 2 | 32 | WERNISCH / CARNEVALE | 1:20.670 | 0,436 |
| 3 | 20 | ESPIL, FEDERICO | 1:21.360 | 1,126 |
| 4 | 16 | DELLA MORA, HILLIEL | 1:21.563 | 1,329 |
| 5 | 24 | PESARESI, PABLO | 1:22.226 | 1,992 |
| 6 | 36 | PARAPUGNO/ SPIRIDIONE | 1:22.318 | 2,084 |
| 7 | 10 | LOPEZ/ DALESIO | 1:24.819 | 4,585 |
| 8 | 37 | BOTARELLI / CORBETO | 1:25.173 | 4,939 |
| NO CLASIFICADOS | ||||
| NT | 33 | PRETTI, JUAN MARTIN | ||

