» Fecha 8 – 2024
05 y 06 de Octubre
Autódromo Roberto Mouras (Corto)
⇒ 2da Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 37 | DI PALMA, C. / DI PALMA, A. | 11 | 16:05.144 | |
2 | 39 | ARRIGONI, Santiago | 11 | 16:05.335 | 0,191 |
3 | 53 | TALAMONA – TALAMONA | 11 | 16:05.428 | 0,284 |
4 | 6 | CARNEVALE, Leandro | 11 | 16:05.486 | 0,342 |
5 | 1 | PARAPUGNO, Sergio | 11 | 16:07.919 | 2,775 |
6 | 7 | DELLA MORA, Hilliel | 11 | 16:07.742 | 2,598 |
7 | 5 | HASAM, G. / HASAM, E. | 11 | 16:08.339 | 3,195 |
8 | 19 | ZARAGOZO, Daniel | 11 | 16:09.419 | 4,275 |
9 | 52 | VISCUSI, Mauricio | 11 | 16:09.949 | 4,805 |
10 | 17 | HERNANDEZ, Jorge | 11 | 16:13.951 | 8,807 |
11 | 44 | WERNISCH, Carlos | 11 | 16:14.343 | 9,199 |
12 | 43 | DELGADO, Diego | 11 | 16:14.483 | 9,339 |
13 | 10 | PUGLIESE, Luis | 11 | 16:19.836 | 14,692 |
14 | 24 | SOTO, D. / STENGER, P. | 11 | 16:20.000 | 14,856 |
15 | 30 | PESARESI, Pablo | 11 | 16:30.644 | 25,500 |
16 | 15 | VEGA, Oscar | 11 | 16:35.053 | 29,909 |
17 | 51 | DI SIPIO, Ezequiel (Inv) | 11 | 16:40.694 | 35,550 |
18 | 49 | DITANO, Facundo | 10 | 14:44.176 | 1 Vuelta |
19 | 23 | LOPEZ, Sebastian | 10 | 16:35.241 | 1 Vuelta |
20 | 18 | STENGER, “H”. / STENGER, J. | 9 | 13:27.434 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
33 | MOSQUERA, Matias | 8 | 12:39.673 | 3 Vueltas | |
45 | CECARELLI, Salvador | 5 | 8:29.268 | 6 Vueltas | |
50 | DALESIO, Exequiel | 2 | 3:40.610 | 9 Vueltas | |
9 | SOTRO, Damian | 1 | 1:28.211 | 10 Vueltas | |
11 | GAGLIARDO, Miguel | ||||
AUTO 7 ATRAS DEL AUTO 1 POR MP Márgen de victoria 0.191 Velocidad media 118,987 Mejor t° de vuelta 1:21.526 Mejor Vel. 128,057 Mejor vuelta para 39 – ARRIGONI, Santiago |
⇒ 1ra Final
Pos | N° | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
1 | 39 | ARRIGONI, Santiago | 12 | 16:24.735 | |
2 | 52 | VISCUSI, Mauricio | 12 | 16:27.738 | 3,003 |
3 | 37 | DI PALMA, C. / DI PALMA, A. | 12 | 16:28.186 | 3,451 |
4 | 53 | TALAMONA – TALAMONA | 12 | 16:28.617 | 3,882 |
5 | 7 | DELLA MORA, Hilliel | 12 | 16:33.954 | 9,219 |
6 | 18 | STENGER, “H”. / STENGER, J. | 12 | 16:34.226 | 9,491 |
7 | 10 | PUGLIESE, Luis | 12 | 16:35.310 | 10,575 |
8 | 49 | DITANO, Facundo | 12 | 16:35.685 | 10,950 |
9 | 44 | WERNISCH, Carlos | 12 | 16:37.776 | 13,041 |
10 | 1 | PARAPUGNO, Sergio | 12 | 16:38.070 | 13,335 |
11 | 17 | HERNANDEZ, Jorge | 12 | 16:38.773 | 14,038 |
12 | 5 | HASAM, G. / HASAM, E. | 12 | 16:39.642 | 14,907 |
13 | 6 | CARNEVALE, Leandro | 12 | 16:44.356 | 19,621 |
14 | 11 | GAGLIARDO, Miguel | 12 | 16:52.811 | 28,076 |
15 | 23 | LOPEZ, Sebastian | 12 | 16:53.294 | 28,559 |
16 | 43 | DELGADO, Diego | 12 | 16:56.572 | 31,837 |
17 | 51 | DI SIPIO, Ezequiel (Inv) | 12 | 17:06.648 | 41,913 |
18 | 24 | SOTO, D. / STENGER, P. | 12 | 17:15.583 | 50,848 |
19 | 30 | PESARESI, Pablo | 12 | 17:17.547 | 52,812 |
20 | 15 | VEGA, Oscar | 12 | 17:32.047 | 1:07.312 |
21 | 33 | MOSQUERA, Matias | 9 | 12:52.038 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
45 | CECARELLI, Salvador | 6 | 9:26.562 | 6 Vueltas | |
19 | ZARAGOZO, Daniel | 3 | 4:12.087 | 9 Vueltas | |
50 | DALESIO, Exequiel | 2 | 2:46.470 | 10 Vueltas | |
9 | SOTRO, Damian | 1 | 1:25.409 | 11 Vueltas | |
Márgen de victoria 3.003 Velocidad media 127,222 Mejor t° de vuelta 1:21.098 Mejor Vel. 128,733 Mejor vuelta para 39 – ARRIGONI, Santiago |
⇒ Clasificación
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 52 | VISCUSI, Mauricio | 1:20.864 | |
2 | 53 | TALAMONA – TALAMONA | 1:20.870 | 0,006 |
3 | 39 | ARRIGONI, Santiago | 1:21.068 | 0,204 |
4 | 50 | DALESIO, Exequiel | 1:21.561 | 0,697 |
5 | 7 | DELLA MORA, Hilliel | 1:21.759 | 0,895 |
6 | 9 | SOTRO, Damian | 1:21.785 | 0,921 |
7 | 6 | CARNEVALE, Leandro | 1:21.883 | 1,019 |
8 | 11 | GAGLIARDO, Miguel | 1:21.891 | 1,027 |
9 | 1 | PARAPUGNO, Sergio | 1:22.016 | 1,152 |
10 | 5 | HASAM, G. / HASAM, E. | 1:22.263 | 1,399 |
11 | 43 | DELGADO, Diego | 1:22.565 | 1,701 |
12 | 18 | STENGER, “H”. / STENGER, J. | 1:22.649 | 1,785 |
13 | 44 | WERNISCH, Carlos | 1:22.921 | 2,057 |
14 | 19 | ZARAGOZO, Daniel | 1:23.342 | 2,478 |
15 | 10 | PUGLIESE, Luis | 1:23.379 | 2,515 |
16 | 17 | HERNANDEZ, Jorge | 1:23.408 | 2,544 |
17 | 30 | PESARESI, Pablo | 1:23.443 | 2,579 |
18 | 49 | DITANO, Facundo | 1:23.478 | 2,614 |
19 | 33 | MOSQUERA, Matias | 1:23.579 | 2,715 |
20 | 15 | VEGA, Oscar | 1:23.652 | 2,788 |
21 | 24 | SOTO, D. / STENGER, P. | 1:23.727 | 2,863 |
22 | 23 | LOPEZ, Sebastian | 1:23.986 | 3,122 |
23 | 51 | DI SIPIO, Ezequiel (Inv) | 1:24.405 | 3,541 |
24 | 37 | DI PALMA, C. / DI PALMA, A. | 1:25.092 | 4,228 |
25 | 45 | CECARELLI, Salvador | 1:27.734 | 6,870 |