» Fecha 8 – 2026
03 y 04 de Octubre
Autódromo de Roque Pérez
⇒ 2da Final
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | VISCUSI, MAURICIO | 15 | 15:24.721 | |
| 2 | 33 | PRETTI, JUAN | 15 | 15:47.434 | 22,713 |
| 3 | 36 | PARAPUGNO-SPIRIDONE | 15 | 16:01.431 | 36,710 |
| 4 | 24 | PESARESI, PABLO | 15 | 16:11.184 | 46,463 |
| 5 | 56 | AVEDIKIAN FRAMO | 15 | 16:22.903 | 58,182 |
| 6 | 5 | SOTRO, DAMIAN | 15 | 16:26.976 | 1:02.255 |
| 7 | 10 | LOPEZ, SEBASTIAN | 15 | 16:29.924 | 1:05.203 |
| 8 | 20 | ESPIL, FEDERICO | 15 | 16:30.262 | 1:05.541 |
| 9 | 32 | CARNEVALE-WERNISCH | 15 | 16:30.412 | 1:05.691 |
| 10 | 38 | DESTI-DOMENICHINI | 14 | 15:41.314 | 1 Vuelta |
| 11 | 43 | VISCHICH, MATIAS | 14 | 16:03.645 | 1 Vuelta |
| 12 | 40 | ACUÑA, IGNACIO | 14 | 16:05.539 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 7 | STENGER-STENGER | 10 | 11:10.841 | 5 Vueltas | |
| Márgen de victoria 22.713 Velocidad media 110,952 Mejor t° de vuelta 1:01.047 Mejor Vel. 112,045 Mejor vuelta para 35 – VISCUSI, MAURICIO | |||||
⇒ 1ra Final
| Pos | N° | Piloto | Vts | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | VISCUSI, MAURICIO | 15 | 16:19.938 | |
| 2 | 20 | ESPIL, FEDERICO | 15 | 16:24.626 | 4,688 |
| 3 | 33 | PRETTI, JUAN | 15 | 16:24.695 | 4,757 |
| 4 | 36 | PARAPUGNO-SPIRIDONE | 15 | 16:26.187 | 6,249 |
| 5 | 32 | CARNEVALE-WERNISCH | 15 | 16:27.279 | 7,341 |
| 6 | 5 | SOTRO, DAMIAN | 15 | 16:27.378 | 7,440 |
| 7 | 24 | PESARESI, PABLO | 15 | 16:28.790 | 8,852 |
| 8 | 10 | LOPEZ, SEBASTIAN | 15 | 16:46.882 | 26,944 |
| 9 | 38 | DESTI-DOMENICHINI | 15 | 17:07.083 | 47,145 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 56 | AVEDIKIAN FRAMO | 10 | 10:51.986 | 5 Vueltas | |
| 7 | STENGER-STENGER | 5 | 5:27.838 | 10 Vueltas | |
| 40 | ACUÑA, IGNACIO | 2 | 2:18.797 | 13 Vueltas | |
| EX | 43 | VISCHICH, MATIAS | 15 | 17:16.154 | EX |
| AUTO 43 EXCLUIDO POR ADELANTAR CON PACE CAR EN PISTA Márgen de victoria 4.688 Velocidad media 104,701 Mejor t° de vuelta 1:00.979 Mejor Vel. 112,170 Mejor vuelta para 35 – VISCUSI, MAURICIO |
|||||
⇒ Clasificación
| Pos | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 35 | VISCUSI, MAURICIO | 1:00.793 | |
| 2 | 20 | ESPIL, FEDERICO | 1:02.913 | 2,120 |
| 3 | 5 | SOTRO, DAMIAN | 1:02.918 | 2,125 |
| 4 | 36 | PARAPUGNO-SPIRIDONE | 1:03.248 | 2,455 |
| 5 | 7 | STENGER-STENGER | 1:04.716 | 3,923 |
| 6 | 56 | AVEDIKIAN FRAMO | 1:05.008 | 4,215 |
| 7 | 10 | LOPEZ, SEBASTIAN | 1:05.012 | 4,219 |
| 8 | 38 | DESTI-DOMENICHINI | 1:07.104 | 6,311 |
| 9 | 40 | ACUÑA, IGNACIO | 1:07.743 | 6,950 |
| 10 | 43 | VISCHICH, MATIAS | 1:08.160 | 7,367 |
| 11 | 33 | PRETTI, JUAN | ||
| 12 | 24 | PESARESI, PABLO |

